KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawnee Mission East | 6A | 8 | 295.2 |
| 2 | Blue Valley North | 6A | 11 | 295.8 |
| 3 | Bishop Carroll | 5A | 9 | 299.5 |
| 4 | Maize South | 5A | 6 | 300.9 |
| 5 | Blue Valley West | 6A | 7 | 302.8 |
| 6 | Olathe Northwest | 6A | 6 | 305.2 |
| 7 | St. James | 5A | 6 | 307.0 |
| 8 | Blue Valley | 6A | 7 | 307.6 |
| 9 | Mill Valley | 6A | 9 | 308.6 |
| 10 | Kapaun Mount Carmel | 5A | 7 | 310.8 |
| 11 | Goddard-Eisenhower | 5A | 6 | 311.6 |
| 12 | Olathe South | 6A | 6 | 312.2 |
| 13 | Free State | 6A | 6 | 314.0 |
| 14 | Blue Valley Northwest | 6A | 7 | 314.5 |
| 15 | Manhattan | 6A | 7 | 315.0 |
| 16 | Wichita Collegiate | 3A | 7 | 315.2 |
| 17 | Blue Valley Southwest | 5A | 5 | 315.7 |
| 18 | Andover Central | 5A | 7 | 317.3 |
| 19 | Olathe West | 6A | 7 | 317.6 |
| 20 | Shawnee Mission Northwest | 6A | 6 | 318.2 |
| 21 | Wichita Trinity | 3A | 6 | 318.3 |
| 22 | Hesston | 3A | 9 | 318.9 |
| 23 | Wamego | 4A | 8 | 319.6 |
| 24 | Andover | 5A | 8 | 321.6 |
| 25 | Hays | 5A | 6 | 321.6 |
| 26 | Bishop Miege | 4A | 5 | 322.2 |
| 27 | Circle | 4A | 7 | 322.9 |
| 28 | McPherson | 4A | 4 | 323.7 |
| 29 | Spring Hill | 5A | 7 | 323.7 |
| 30 | De Soto | 5A | 7 | 325.0 |
| 31 | Washburn Rural | 6A | 6 | 326.4 |
| 32 | Andale | 4A | 9 | 328.9 |
| 33 | St. Thomas Aquinas | 5A | 6 | 330.6 |
| 34 | Salina Sacred Heart | 2A | 5 | 330.8 |
| 35 | Lawrence | 6A | 9 | 331.6 |
| 36 | Pittsburg | 5A | 8 | 333.5 |
| 37 | Fort Scott | 4A | 7 | 335.2 |
| 38 | Hill City | 1A | 6 | 335.9 |
| 39 | Augusta | 4A | 7 | 336.0 |
| 40 | Hutchinson Trinity | 2A | 4 | 336.0 |
| 41 | Independence | 4A | 9 | 336.2 |
| 42 | Dodge City | 6A | 7 | 337.2 |
| 43 | Garden City | 6A | 6 | 338.1 |
| 44 | South Gray | 1A | 4 | 338.2 |
| 45 | Christ Prep Academy | Other | 7 | 338.4 |
| 46 | Valley Center | 5A | 6 | 339.1 |
| 47 | Derby | 6A | 4 | 339.2 |
| 48 | St. Francis | 1A | 6 | 339.8 |
| 49 | Salina Central | 5A | 5 | 340.5 |
| 50 | Baxter Springs | 3A | 5 | 340.5 |
| 51 | Hutchinson | 5A | 4 | 340.8 |
| 52 | Syracuse | 2A | 3 | 341.3 |
| 53 | Oakley | 2A | 6 | 342.1 |
| 54 | Gardner-Edgerton | 6A | 4 | 342.9 |
| 55 | Seaman | 5A | 6 | 343.5 |
| 56 | Basehor-Linwood | 5A | 6 | 344.0 |
| 57 | Shawnee Mission South | 6A | 5 | 345.0 |
| 58 | Great Bend | 5A | 4 | 345.7 |
| 59 | Sabetha | 3A | 6 | 346.1 |
| 60 | Maize | 6A | 4 | 346.5 |
| 61 | Chanute | 4A | 5 | 347.0 |
| 62 | Goodland | 3A | 10 | 347.1 |
| 63 | Wellington | 4A | 6 | 347.1 |
| 64 | Santa Fe Trail | 4A | 9 | 347.2 |
| 65 | Olathe East | 6A | 6 | 347.3 |
| 66 | Marysville | 3A | 5 | 347.9 |
| 67 | Nemaha Central | 3A | 5 | 348.5 |
| 68 | Kiowa County | 1A | 4 | 348.8 |
| 69 | Piper | 5A | 7 | 349.9 |
| 70 | Buhler | 4A | 5 | 350.1 |
| 71 | Winfield | 4A | 6 | 350.1 |
| 72 | Emporia | 5A | 7 | 350.2 |
| 73 | Shawnee Heights | 5A | 5 | 353.3 |
| 74 | Atchison | 4A | 2 | 353.9 |
| 75 | Shawnee Mission North | 6A | 4 | 354.2 |
| 76 | Jefferson West | 3A | 7 | 355.4 |
| 77 | Tonganoxie | 4A | 8 | 356.0 |
| 78 | Onaga | 1A | 4 | 356.3 |
| 79 | Perry-Lecompton | 3A | 4 | 356.4 |
| 80 | Beloit | 3A | 5 | 356.9 |
| 81 | Cair Paravel | 2A | 0 | 357.8 |
| 82 | Labette County | 4A | 4 | 358.1 |
| 83 | Oberlin | 1A | 7 | 358.1 |
| 84 | Caney Valley | 3A | 6 | 359.2 |
| 85 | Frontenac | 3A | 4 | 359.5 |
| 86 | Hayden | 4A | 6 | 359.5 |
| 87 | El Dorado | 4A | 5 | 359.7 |
| 88 | Rock Creek | 4A | 4 | 360.1 |
| 89 | Clay Center | 4A | 8 | 360.4 |
| 90 | Hoisington | 3A | 5 | 360.6 |
| 91 | Goddard | 5A | 6 | 360.9 |
| 92 | Liberal | 6A | 5 | 361.6 |
| 93 | Rose Hill | 4A | 6 | 362.3 |
| 94 | St. Mary's Colgan | 2A | 5 | 363.5 |
| 95 | Abilene | 4A | 5 | 363.6 |
| 96 | Wellsville | 3A | 5 | 363.7 |
| 97 | Russell | 3A | 6 | 363.9 |
| 98 | Hoxie | 2A | 7 | 365.4 |
| 99 | Ottawa | 4A | 5 | 366.0 |
| 100 | Ellinwood | 1A | 4 | 366.0 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Kendal Cooper | KCO | 1A | 2026 | 4 | 101.5 |
| 1102 | Coulson Barta | EW | 3A | 2029 | 6 | 101.5 |
| 1103 | Tresten Mai | GLD | 3A | 2027 | 5 | 101.6 |
| 1104 | Nick Miller | GD | 5A | 2026 | 4 | 101.7 |
| 1105 | Mason Spencer | WTC | 2A | 2027 | 5 | 101.7 |
| 1106 | Noah Schaeffer | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 101.7 |
| 1107 | Owen Miller | PB | 3A | 2028 | 5 | 101.7 |
| 1108 | Tobin Chappell | HCA | 3 | 2028 | 3 | 101.8 |
| 1109 | Mason Tourtillott | UN | 2A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 1110 | Treyson Walls | CHAN | 4A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 1111 | Seth Lepping | SCN | 5A | 2026 | 1 | 101.8 |
| 1112 | Owen Swett | WELL | 4A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 1113 | Jackson Carson | SMC | 2A | 2028 | 5 | 101.9 |
| 1114 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 3 | 101.9 |
| 1115 | Will Adcock | SDN | 1A | 2026 | 5 | 101.9 |
| 1116 | Parker Ziegenhirt | CG | 3A | 2029 | 7 | 101.9 |
| 1117 | Kolton Garwood | OLE | 6A | 2026 | 3 | 101.9 |
| 1118 | Ian Reece | JHC | 1A | 2026 | 3 | 102.0 |
| 1119 | Peyton Gibson | RS | 3A | 2029 | 1 | 102.0 |
| 1120 | Julian Montenegro | RC | 4A | 2026 | 4 | 102.0 |
| 1121 | Axtyn Teeter | WG | 1A | 2028 | 6 | 102.0 |
| 1122 | Grady Frederickson | WR | 6A | 2028 | 1 | 102.0 |
| 1123 | Colby Silva | KNS | 1A | 2029 | 2 | 102.1 |
| 1124 | DJ Biedenbender | RC | 4A | 2028 | 1 | 102.1 |
| 1125 | Lane Smith | MD | 1A | 2026 | 4 | 102.2 |
| 1126 | Ashton Lehman | GIR | 3A | 2029 | 1 | 102.2 |
| 1127 | Beau Koster | HOX | 2A | 2028 | 3 | 102.2 |
| 1128 | Blake Harmon | HC | 1A | 2028 | 1 | 102.2 |
| 1129 | Chance Poe | HC | 1A | 2027 | 1 | 102.2 |
| 1130 | Matthew Scott | ANC | 5A | 2028 | 2 | 102.3 |
| 1131 | Bryson Sorensen | CON | 4A | 2028 | 5 | 102.3 |
| 1132 | Nolan Durr | CHNY | 3A | 2026 | 4 | 102.3 |
| 1133 | Emrik Torres | NEW | 5A | 2026 | 3 | 102.3 |
| 1134 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 4 | 102.3 |
| 1135 | Gannon Cole | SCN | 5A | 2026 | 4 | 102.3 |
| 1136 | Grady Bergmann | SL | 3A | 2026 | 7 | 102.4 |
| 1137 | Dominic Vieyra | ML | 2A | 2027 | 4 | 102.4 |
| 1138 | Tristan Atkins | SL | 3A | 2026 | 7 | 102.4 |
| 1139 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 5 | 102.4 |
| 1140 | Landon Herrman | TMP | 2A | 2026 | 2 | 102.5 |
| 1141 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 1 | 102.5 |
| 1142 | Chase Freeman | SSO | 5A | 2026 | 3 | 102.5 |
| 1143 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 6 | 102.5 |
| 1144 | Kain Clements | FTS | 4A | 2029 | 3 | 102.6 |
| 1145 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 6 | 102.6 |
| 1146 | Coleson Kammerer | MJW | 3A | 2029 | 3 | 102.7 |
| 1147 | Sawyer Dunaway | BURL | 3A | 2027 | 4 | 102.7 |
| 1148 | Billy Higgins | STG | 2A | 2029 | 2 | 102.7 |
| 1149 | Erik Anderson | RC | 2A | 2026 | 5 | 102.7 |
| 1150 | Landon Schultz | TW | 5A | 2028 | 4 | 102.7 |
| 1151 | Trista Smith | WTC | 2A | 2027 | 2 | 102.7 |
| 1152 | Jaxon Torres | HUG | 4A | 2028 | 4 | 102.7 |
| 1153 | Ethan Graham | SF | 1A | 2026 | 5 | 102.8 |
| 1154 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 4 | 102.8 |
| 1155 | Beckett Keller | HAYS | 5A | 2029 | 3 | 102.8 |
| 1156 | Karson Whiteley | HSB | 2A | 2028 | 4 | 102.8 |
| 1157 | Evan Winter | FTS | 4A | 2028 | 2 | 102.9 |
| 1158 | Miguel Ortega | SES | 3A | 2026 | 5 | 102.9 |
| 1159 | Ean Dellatore | IOLA | 4A | 2027 | 3 | 102.9 |
| 1160 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 3 | 103.0 |
| 1161 | Lemmie Stone | COL | 3A | 2026 | 4 | 103.0 |
| 1162 | Chase Zimmerling | NMC | 3A | 2028 | 5 | 103.1 |
| 1163 | William Lechtenberg | EHS | 4A | 2027 | 5 | 103.1 |
| 1164 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 3 | 103.1 |
| 1165 | Chris Pope | CAM | 6A | 2026 | 2 | 103.1 |
| 1166 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 3 | 103.1 |
| 1167 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 4 | 103.2 |
| 1168 | Landon Yockey | GIR | 3A | 2026 | 4 | 103.2 |
| 1169 | Boede Porter | BT | 3A | 2028 | 4 | 103.3 |
| 1170 | Creighton Friesen | INM | 2A | 2026 | 5 | 103.3 |
| 1171 | Mason McClain | CEN | 1A | 2027 | 1 | 103.3 |
| 1172 | Easton Graves | PLHS | 3A | 2027 | 4 | 103.4 |
| 1173 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 4 | 103.4 |
| 1174 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1175 | Collin Sparks | MLV | 4A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1176 | Hunter Simmons | CHNY | 3A | 2026 | 4 | 103.4 |
| 1177 | Eli Anderson | PP | 1A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1178 | Braylon Rains | SS | 1A | 2028 | 3 | 103.5 |
| 1179 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 3 | 103.5 |
| 1180 | Carsten Voss | COF | 4A | 2027 | 5 | 103.5 |
| 1181 | Levi Smith | OLPE | 1A | 2029 | 5 | 103.6 |
| 1182 | Layne Ellison | HMB | 2A | 2026 | 6 | 103.7 |
| 1183 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 5 | 103.7 |
| 1184 | Aaron Learn | HAL | 3A | 2026 | 4 | 103.7 |
| 1185 | Henry Stiles | TMP | 2A | 2028 | 3 | 103.8 |
| 1186 | Jarett Packard | QN | 1A | 2028 | 4 | 103.8 |
| 1187 | Leighton Cook | NEW | 5A | 2028 | 2 | 103.8 |
| 1188 | Owen Bockman | JC | 6A | 2026 | 1 | 103.8 |
| 1189 | Tate Presely | DC | 6A | 2029 | 3 | 103.8 |
| 1190 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 3 | 103.9 |
| 1191 | Cooper Moore | MHMA | 2A | 2027 | 3 | 103.9 |
| 1192 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 3 | 103.9 |
| 1193 | Easton Hensley | PAO | 4A | 2027 | 1 | 103.9 |
| 1194 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 5 | 104.0 |
| 1195 | Jack Richardson | ARK | 5A | 2028 | 2 | 104.0 |
| 1196 | Guss Emigh | OBL | 1A | 2027 | 6 | 104.0 |
| 1197 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 3 | 104.0 |
| 1198 | Cooper Wiehl | SC | 2A | 2029 | 1 | 104.0 |
| 1199 | Arthur Zimmer | JHC | 1A | 2027 | 1 | 104.0 |
| 1200 | Kale Fowler | FTS | 4A | 2029 | 2 | 104.0 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawnee Mission East | 6A | 8 | 295.2 |
| 2 | Blue Valley North | 6A | 11 | 295.8 |
| 3 | Bishop Carroll | 5A | 9 | 299.5 |
| 4 | Maize South | 5A | 6 | 300.9 |
| 5 | Blue Valley West | 6A | 7 | 302.8 |
| 6 | Olathe Northwest | 6A | 6 | 305.2 |
| 7 | St. James | 5A | 6 | 307.0 |
| 8 | Blue Valley | 6A | 7 | 307.6 |
| 9 | Mill Valley | 6A | 9 | 308.6 |
| 10 | Kapaun Mount Carmel | 5A | 7 | 310.8 |
| 11 | Goddard-Eisenhower | 5A | 6 | 311.6 |
| 12 | Olathe South | 6A | 6 | 312.2 |
| 13 | Free State | 6A | 6 | 314.0 |
| 14 | Blue Valley Northwest | 6A | 7 | 314.5 |
| 15 | Manhattan | 6A | 7 | 315.0 |
| 16 | Wichita Collegiate | 3A | 7 | 315.2 |
| 17 | Blue Valley Southwest | 5A | 5 | 315.7 |
| 18 | Andover Central | 5A | 7 | 317.3 |
| 19 | Olathe West | 6A | 7 | 317.6 |
| 20 | Shawnee Mission Northwest | 6A | 6 | 318.2 |
| 21 | Wichita Trinity | 3A | 6 | 318.3 |
| 22 | Hesston | 3A | 9 | 318.9 |
| 23 | Wamego | 4A | 8 | 319.6 |
| 24 | Andover | 5A | 8 | 321.6 |
| 25 | Hays | 5A | 6 | 321.6 |
| 26 | Bishop Miege | 4A | 5 | 322.2 |
| 27 | Circle | 4A | 7 | 322.9 |
| 28 | McPherson | 4A | 4 | 323.7 |
| 29 | Spring Hill | 5A | 7 | 323.7 |
| 30 | De Soto | 5A | 7 | 325.0 |
| 31 | Washburn Rural | 6A | 6 | 326.4 |
| 32 | Andale | 4A | 9 | 328.9 |
| 33 | St. Thomas Aquinas | 5A | 6 | 330.6 |
| 34 | Salina Sacred Heart | 2A | 5 | 330.8 |
| 35 | Lawrence | 6A | 9 | 331.6 |
| 36 | Pittsburg | 5A | 8 | 333.5 |
| 37 | Fort Scott | 4A | 7 | 335.2 |
| 38 | Hill City | 1A | 6 | 335.9 |
| 39 | Augusta | 4A | 7 | 336.0 |
| 40 | Hutchinson Trinity | 2A | 4 | 336.0 |
| 41 | Independence | 4A | 9 | 336.2 |
| 42 | Dodge City | 6A | 7 | 337.2 |
| 43 | Garden City | 6A | 6 | 338.1 |
| 44 | South Gray | 1A | 4 | 338.2 |
| 45 | Christ Prep Academy | Other | 7 | 338.4 |
| 46 | Valley Center | 5A | 6 | 339.1 |
| 47 | Derby | 6A | 4 | 339.2 |
| 48 | St. Francis | 1A | 6 | 339.8 |
| 49 | Salina Central | 5A | 5 | 340.5 |
| 50 | Baxter Springs | 3A | 5 | 340.5 |
| 51 | Hutchinson | 5A | 4 | 340.8 |
| 52 | Syracuse | 2A | 3 | 341.3 |
| 53 | Oakley | 2A | 6 | 342.1 |
| 54 | Gardner-Edgerton | 6A | 4 | 342.9 |
| 55 | Seaman | 5A | 6 | 343.5 |
| 56 | Basehor-Linwood | 5A | 6 | 344.0 |
| 57 | Shawnee Mission South | 6A | 5 | 345.0 |
| 58 | Great Bend | 5A | 4 | 345.7 |
| 59 | Sabetha | 3A | 6 | 346.1 |
| 60 | Maize | 6A | 4 | 346.5 |
| 61 | Chanute | 4A | 5 | 347.0 |
| 62 | Goodland | 3A | 10 | 347.1 |
| 63 | Wellington | 4A | 6 | 347.1 |
| 64 | Santa Fe Trail | 4A | 9 | 347.2 |
| 65 | Olathe East | 6A | 6 | 347.3 |
| 66 | Marysville | 3A | 5 | 347.9 |
| 67 | Nemaha Central | 3A | 5 | 348.5 |
| 68 | Kiowa County | 1A | 4 | 348.8 |
| 69 | Piper | 5A | 7 | 349.9 |
| 70 | Buhler | 4A | 5 | 350.1 |
| 71 | Winfield | 4A | 6 | 350.1 |
| 72 | Emporia | 5A | 7 | 350.2 |
| 73 | Shawnee Heights | 5A | 5 | 353.3 |
| 74 | Atchison | 4A | 2 | 353.9 |
| 75 | Shawnee Mission North | 6A | 4 | 354.2 |
| 76 | Jefferson West | 3A | 7 | 355.4 |
| 77 | Tonganoxie | 4A | 8 | 356.0 |
| 78 | Onaga | 1A | 4 | 356.3 |
| 79 | Perry-Lecompton | 3A | 4 | 356.4 |
| 80 | Beloit | 3A | 5 | 356.9 |
| 81 | Cair Paravel | 2A | 0 | 357.8 |
| 82 | Labette County | 4A | 4 | 358.1 |
| 83 | Oberlin | 1A | 7 | 358.1 |
| 84 | Caney Valley | 3A | 6 | 359.2 |
| 85 | Frontenac | 3A | 4 | 359.5 |
| 86 | Hayden | 4A | 6 | 359.5 |
| 87 | El Dorado | 4A | 5 | 359.7 |
| 88 | Rock Creek | 4A | 4 | 360.1 |
| 89 | Clay Center | 4A | 8 | 360.4 |
| 90 | Hoisington | 3A | 5 | 360.6 |
| 91 | Goddard | 5A | 6 | 360.9 |
| 92 | Liberal | 6A | 5 | 361.6 |
| 93 | Rose Hill | 4A | 6 | 362.3 |
| 94 | St. Mary's Colgan | 2A | 5 | 363.5 |
| 95 | Abilene | 4A | 5 | 363.6 |
| 96 | Wellsville | 3A | 5 | 363.7 |
| 97 | Russell | 3A | 6 | 363.9 |
| 98 | Hoxie | 2A | 7 | 365.4 |
| 99 | Ottawa | 4A | 5 | 366.0 |
| 100 | Ellinwood | 1A | 4 | 366.0 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Kendal Cooper | KCO | 1A | 2026 | 4 | 101.5 |
| 1102 | Coulson Barta | EW | 3A | 2029 | 6 | 101.5 |
| 1103 | Tresten Mai | GLD | 3A | 2027 | 5 | 101.6 |
| 1104 | Nick Miller | GD | 5A | 2026 | 4 | 101.7 |
| 1105 | Mason Spencer | WTC | 2A | 2027 | 5 | 101.7 |
| 1106 | Noah Schaeffer | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 101.7 |
| 1107 | Owen Miller | PB | 3A | 2028 | 5 | 101.7 |
| 1108 | Tobin Chappell | HCA | 3 | 2028 | 3 | 101.8 |
| 1109 | Mason Tourtillott | UN | 2A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 1110 | Treyson Walls | CHAN | 4A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 1111 | Seth Lepping | SCN | 5A | 2026 | 1 | 101.8 |
| 1112 | Owen Swett | WELL | 4A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 1113 | Jackson Carson | SMC | 2A | 2028 | 5 | 101.9 |
| 1114 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 3 | 101.9 |
| 1115 | Will Adcock | SDN | 1A | 2026 | 5 | 101.9 |
| 1116 | Parker Ziegenhirt | CG | 3A | 2029 | 7 | 101.9 |
| 1117 | Kolton Garwood | OLE | 6A | 2026 | 3 | 101.9 |
| 1118 | Ian Reece | JHC | 1A | 2026 | 3 | 102.0 |
| 1119 | Peyton Gibson | RS | 3A | 2029 | 1 | 102.0 |
| 1120 | Julian Montenegro | RC | 4A | 2026 | 4 | 102.0 |
| 1121 | Axtyn Teeter | WG | 1A | 2028 | 6 | 102.0 |
| 1122 | Grady Frederickson | WR | 6A | 2028 | 1 | 102.0 |
| 1123 | Colby Silva | KNS | 1A | 2029 | 2 | 102.1 |
| 1124 | DJ Biedenbender | RC | 4A | 2028 | 1 | 102.1 |
| 1125 | Lane Smith | MD | 1A | 2026 | 4 | 102.2 |
| 1126 | Ashton Lehman | GIR | 3A | 2029 | 1 | 102.2 |
| 1127 | Beau Koster | HOX | 2A | 2028 | 3 | 102.2 |
| 1128 | Blake Harmon | HC | 1A | 2028 | 1 | 102.2 |
| 1129 | Chance Poe | HC | 1A | 2027 | 1 | 102.2 |
| 1130 | Matthew Scott | ANC | 5A | 2028 | 2 | 102.3 |
| 1131 | Bryson Sorensen | CON | 4A | 2028 | 5 | 102.3 |
| 1132 | Nolan Durr | CHNY | 3A | 2026 | 4 | 102.3 |
| 1133 | Emrik Torres | NEW | 5A | 2026 | 3 | 102.3 |
| 1134 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 4 | 102.3 |
| 1135 | Gannon Cole | SCN | 5A | 2026 | 4 | 102.3 |
| 1136 | Grady Bergmann | SL | 3A | 2026 | 7 | 102.4 |
| 1137 | Dominic Vieyra | ML | 2A | 2027 | 4 | 102.4 |
| 1138 | Tristan Atkins | SL | 3A | 2026 | 7 | 102.4 |
| 1139 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 5 | 102.4 |
| 1140 | Landon Herrman | TMP | 2A | 2026 | 2 | 102.5 |
| 1141 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 1 | 102.5 |
| 1142 | Chase Freeman | SSO | 5A | 2026 | 3 | 102.5 |
| 1143 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 6 | 102.5 |
| 1144 | Kain Clements | FTS | 4A | 2029 | 3 | 102.6 |
| 1145 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 6 | 102.6 |
| 1146 | Coleson Kammerer | MJW | 3A | 2029 | 3 | 102.7 |
| 1147 | Sawyer Dunaway | BURL | 3A | 2027 | 4 | 102.7 |
| 1148 | Billy Higgins | STG | 2A | 2029 | 2 | 102.7 |
| 1149 | Erik Anderson | RC | 2A | 2026 | 5 | 102.7 |
| 1150 | Landon Schultz | TW | 5A | 2028 | 4 | 102.7 |
| 1151 | Trista Smith | WTC | 2A | 2027 | 2 | 102.7 |
| 1152 | Jaxon Torres | HUG | 4A | 2028 | 4 | 102.7 |
| 1153 | Ethan Graham | SF | 1A | 2026 | 5 | 102.8 |
| 1154 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 4 | 102.8 |
| 1155 | Beckett Keller | HAYS | 5A | 2029 | 3 | 102.8 |
| 1156 | Karson Whiteley | HSB | 2A | 2028 | 4 | 102.8 |
| 1157 | Evan Winter | FTS | 4A | 2028 | 2 | 102.9 |
| 1158 | Miguel Ortega | SES | 3A | 2026 | 5 | 102.9 |
| 1159 | Ean Dellatore | IOLA | 4A | 2027 | 3 | 102.9 |
| 1160 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 3 | 103.0 |
| 1161 | Lemmie Stone | COL | 3A | 2026 | 4 | 103.0 |
| 1162 | Chase Zimmerling | NMC | 3A | 2028 | 5 | 103.1 |
| 1163 | William Lechtenberg | EHS | 4A | 2027 | 5 | 103.1 |
| 1164 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 3 | 103.1 |
| 1165 | Chris Pope | CAM | 6A | 2026 | 2 | 103.1 |
| 1166 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 3 | 103.1 |
| 1167 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 4 | 103.2 |
| 1168 | Landon Yockey | GIR | 3A | 2026 | 4 | 103.2 |
| 1169 | Boede Porter | BT | 3A | 2028 | 4 | 103.3 |
| 1170 | Creighton Friesen | INM | 2A | 2026 | 5 | 103.3 |
| 1171 | Mason McClain | CEN | 1A | 2027 | 1 | 103.3 |
| 1172 | Easton Graves | PLHS | 3A | 2027 | 4 | 103.4 |
| 1173 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 4 | 103.4 |
| 1174 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1175 | Collin Sparks | MLV | 4A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1176 | Hunter Simmons | CHNY | 3A | 2026 | 4 | 103.4 |
| 1177 | Eli Anderson | PP | 1A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1178 | Braylon Rains | SS | 1A | 2028 | 3 | 103.5 |
| 1179 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 3 | 103.5 |
| 1180 | Carsten Voss | COF | 4A | 2027 | 5 | 103.5 |
| 1181 | Levi Smith | OLPE | 1A | 2029 | 5 | 103.6 |
| 1182 | Layne Ellison | HMB | 2A | 2026 | 6 | 103.7 |
| 1183 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 5 | 103.7 |
| 1184 | Aaron Learn | HAL | 3A | 2026 | 4 | 103.7 |
| 1185 | Henry Stiles | TMP | 2A | 2028 | 3 | 103.8 |
| 1186 | Jarett Packard | QN | 1A | 2028 | 4 | 103.8 |
| 1187 | Leighton Cook | NEW | 5A | 2028 | 2 | 103.8 |
| 1188 | Owen Bockman | JC | 6A | 2026 | 1 | 103.8 |
| 1189 | Tate Presely | DC | 6A | 2029 | 3 | 103.8 |
| 1190 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 3 | 103.9 |
| 1191 | Cooper Moore | MHMA | 2A | 2027 | 3 | 103.9 |
| 1192 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 3 | 103.9 |
| 1193 | Easton Hensley | PAO | 4A | 2027 | 1 | 103.9 |
| 1194 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 5 | 104.0 |
| 1195 | Jack Richardson | ARK | 5A | 2028 | 2 | 104.0 |
| 1196 | Guss Emigh | OBL | 1A | 2027 | 6 | 104.0 |
| 1197 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 3 | 104.0 |
| 1198 | Cooper Wiehl | SC | 2A | 2029 | 1 | 104.0 |
| 1199 | Arthur Zimmer | JHC | 1A | 2027 | 1 | 104.0 |
| 1200 | Kale Fowler | FTS | 4A | 2029 | 2 | 104.0 |