KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Flinthills | 1A | 5 | 425.3 |
| 202 | Horton | 2A | 6 | 425.5 |
| 203 | Fredonia | 3A | 6 | 426.0 |
| 204 | Canton-Galva | 1A | 5 | 426.5 |
| 205 | Marion | 2A | 4 | 427.4 |
| 206 | Osawatomie | 3A | 2 | 427.5 |
| 207 | Solomon | 2A | 6 | 428.5 |
| 208 | Osage City | 3A | 5 | 429.7 |
| 209 | Frankfort | 1A | 5 | 430.0 |
| 210 | Riley County | sand | 1 | 433.2 |
| 211 | West Franklin | 3A | 3 | 433.5 |
| 212 | Whitewater-Remington | 1A | 2 | 435.7 |
| 213 | Maur Hill | 2A | 5 | 437.0 |
| 214 | Hartford | 1A | 3 | 441.1 |
| 215 | Satanta | 1A | 4 | 442.8 |
| 216 | Hiawatha | 2A | 4 | 443.1 |
| 217 | Sedan | 1A | 5 | 443.5 |
| 218 | Goessel | 1A | 5 | 444.0 |
| 219 | Riverton | 3A | 4 | 444.8 |
| 220 | Sedgwick | 2A | 3 | 445.1 |
| 221 | Herington | 1A | 7 | 446.0 |
| 222 | Ell Saline | 2A | 4 | 457.0 |
| 223 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 224 | Stafford | 1A | 3 | 458.4 |
| 225 | Osborne | 1A | 5 | 458.6 |
| 226 | Turner | 5A | 6 | 464.3 |
| 227 | Madison | 1A | 6 | 468.1 |
| 228 | Parsons | 4A | 4 | 478.9 |
| 229 | Wichita West | 6A | 4 | 497.1 |
| 230 | Ingalls | 1A | 3 | 502.4 |
| 231 | Wichita Southeast | 6A | 4 | 516.1 |
| 232 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Kendal Cooper | KCO | 1A | 2026 | 4 | 101.5 |
| 1102 | Coulson Barta | EW | 3A | 2029 | 6 | 101.5 |
| 1103 | Tresten Mai | GLD | 3A | 2027 | 5 | 101.6 |
| 1104 | Nick Miller | GD | 5A | 2026 | 4 | 101.7 |
| 1105 | Mason Spencer | WTC | 2A | 2027 | 5 | 101.7 |
| 1106 | Noah Schaeffer | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 101.7 |
| 1107 | Owen Miller | PB | 3A | 2028 | 5 | 101.7 |
| 1108 | Tobin Chappell | HCA | 3 | 2028 | 3 | 101.8 |
| 1109 | Mason Tourtillott | UN | 2A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 1110 | Treyson Walls | CHAN | 4A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 1111 | Seth Lepping | SCN | 5A | 2026 | 1 | 101.8 |
| 1112 | Owen Swett | WELL | 4A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 1113 | Jackson Carson | SMC | 2A | 2028 | 5 | 101.9 |
| 1114 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 3 | 101.9 |
| 1115 | Will Adcock | SDN | 1A | 2026 | 5 | 101.9 |
| 1116 | Parker Ziegenhirt | CG | 3A | 2029 | 7 | 101.9 |
| 1117 | Kolton Garwood | OLE | 6A | 2026 | 3 | 101.9 |
| 1118 | Ian Reece | JHC | 1A | 2026 | 3 | 102.0 |
| 1119 | Peyton Gibson | RS | 3A | 2029 | 1 | 102.0 |
| 1120 | Julian Montenegro | RC | 4A | 2026 | 4 | 102.0 |
| 1121 | Axtyn Teeter | WG | 1A | 2028 | 6 | 102.0 |
| 1122 | Grady Frederickson | WR | 6A | 2028 | 1 | 102.0 |
| 1123 | Colby Silva | KNS | 1A | 2029 | 2 | 102.1 |
| 1124 | DJ Biedenbender | RC | 4A | 2028 | 1 | 102.1 |
| 1125 | Lane Smith | MD | 1A | 2026 | 4 | 102.2 |
| 1126 | Ashton Lehman | GIR | 3A | 2029 | 1 | 102.2 |
| 1127 | Beau Koster | HOX | 2A | 2028 | 3 | 102.2 |
| 1128 | Blake Harmon | HC | 1A | 2028 | 1 | 102.2 |
| 1129 | Chance Poe | HC | 1A | 2027 | 1 | 102.2 |
| 1130 | Matthew Scott | ANC | 5A | 2028 | 2 | 102.3 |
| 1131 | Bryson Sorensen | CON | 4A | 2028 | 5 | 102.3 |
| 1132 | Nolan Durr | CHNY | 3A | 2026 | 4 | 102.3 |
| 1133 | Emrik Torres | NEW | 5A | 2026 | 3 | 102.3 |
| 1134 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 4 | 102.3 |
| 1135 | Gannon Cole | SCN | 5A | 2026 | 4 | 102.3 |
| 1136 | Grady Bergmann | SL | 3A | 2026 | 7 | 102.4 |
| 1137 | Dominic Vieyra | ML | 2A | 2027 | 4 | 102.4 |
| 1138 | Tristan Atkins | SL | 3A | 2026 | 7 | 102.4 |
| 1139 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 5 | 102.4 |
| 1140 | Landon Herrman | TMP | 2A | 2026 | 2 | 102.5 |
| 1141 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 1 | 102.5 |
| 1142 | Chase Freeman | SSO | 5A | 2026 | 3 | 102.5 |
| 1143 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 6 | 102.5 |
| 1144 | Kain Clements | FTS | 4A | 2029 | 3 | 102.6 |
| 1145 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 6 | 102.6 |
| 1146 | Coleson Kammerer | MJW | 3A | 2029 | 3 | 102.7 |
| 1147 | Sawyer Dunaway | BURL | 3A | 2027 | 4 | 102.7 |
| 1148 | Billy Higgins | STG | 2A | 2029 | 2 | 102.7 |
| 1149 | Erik Anderson | RC | 2A | 2026 | 5 | 102.7 |
| 1150 | Landon Schultz | TW | 5A | 2028 | 4 | 102.7 |
| 1151 | Trista Smith | WTC | 2A | 2027 | 2 | 102.7 |
| 1152 | Jaxon Torres | HUG | 4A | 2028 | 4 | 102.7 |
| 1153 | Ethan Graham | SF | 1A | 2026 | 5 | 102.8 |
| 1154 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 4 | 102.8 |
| 1155 | Beckett Keller | HAYS | 5A | 2029 | 3 | 102.8 |
| 1156 | Karson Whiteley | HSB | 2A | 2028 | 4 | 102.8 |
| 1157 | Evan Winter | FTS | 4A | 2028 | 2 | 102.9 |
| 1158 | Miguel Ortega | SES | 3A | 2026 | 5 | 102.9 |
| 1159 | Ean Dellatore | IOLA | 4A | 2027 | 3 | 102.9 |
| 1160 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 3 | 103.0 |
| 1161 | Lemmie Stone | COL | 3A | 2026 | 4 | 103.0 |
| 1162 | Chase Zimmerling | NMC | 3A | 2028 | 5 | 103.1 |
| 1163 | William Lechtenberg | EHS | 4A | 2027 | 5 | 103.1 |
| 1164 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 3 | 103.1 |
| 1165 | Chris Pope | CAM | 6A | 2026 | 2 | 103.1 |
| 1166 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 3 | 103.1 |
| 1167 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 4 | 103.2 |
| 1168 | Landon Yockey | GIR | 3A | 2026 | 4 | 103.2 |
| 1169 | Boede Porter | BT | 3A | 2028 | 4 | 103.3 |
| 1170 | Creighton Friesen | INM | 2A | 2026 | 5 | 103.3 |
| 1171 | Mason McClain | CEN | 1A | 2027 | 1 | 103.3 |
| 1172 | Easton Graves | PLHS | 3A | 2027 | 4 | 103.4 |
| 1173 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 4 | 103.4 |
| 1174 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1175 | Collin Sparks | MLV | 4A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1176 | Hunter Simmons | CHNY | 3A | 2026 | 4 | 103.4 |
| 1177 | Eli Anderson | PP | 1A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1178 | Braylon Rains | SS | 1A | 2028 | 3 | 103.5 |
| 1179 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 3 | 103.5 |
| 1180 | Carsten Voss | COF | 4A | 2027 | 5 | 103.5 |
| 1181 | Levi Smith | OLPE | 1A | 2029 | 5 | 103.6 |
| 1182 | Layne Ellison | HMB | 2A | 2026 | 6 | 103.7 |
| 1183 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 5 | 103.7 |
| 1184 | Aaron Learn | HAL | 3A | 2026 | 4 | 103.7 |
| 1185 | Henry Stiles | TMP | 2A | 2028 | 3 | 103.8 |
| 1186 | Jarett Packard | QN | 1A | 2028 | 4 | 103.8 |
| 1187 | Leighton Cook | NEW | 5A | 2028 | 2 | 103.8 |
| 1188 | Owen Bockman | JC | 6A | 2026 | 1 | 103.8 |
| 1189 | Tate Presely | DC | 6A | 2029 | 3 | 103.8 |
| 1190 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 3 | 103.9 |
| 1191 | Cooper Moore | MHMA | 2A | 2027 | 3 | 103.9 |
| 1192 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 3 | 103.9 |
| 1193 | Easton Hensley | PAO | 4A | 2027 | 1 | 103.9 |
| 1194 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 5 | 104.0 |
| 1195 | Jack Richardson | ARK | 5A | 2028 | 2 | 104.0 |
| 1196 | Guss Emigh | OBL | 1A | 2027 | 6 | 104.0 |
| 1197 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 3 | 104.0 |
| 1198 | Cooper Wiehl | SC | 2A | 2029 | 1 | 104.0 |
| 1199 | Arthur Zimmer | JHC | 1A | 2027 | 1 | 104.0 |
| 1200 | Kale Fowler | FTS | 4A | 2029 | 2 | 104.0 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Flinthills | 1A | 5 | 425.3 |
| 202 | Horton | 2A | 6 | 425.5 |
| 203 | Fredonia | 3A | 6 | 426.0 |
| 204 | Canton-Galva | 1A | 5 | 426.5 |
| 205 | Marion | 2A | 4 | 427.4 |
| 206 | Osawatomie | 3A | 2 | 427.5 |
| 207 | Solomon | 2A | 6 | 428.5 |
| 208 | Osage City | 3A | 5 | 429.7 |
| 209 | Frankfort | 1A | 5 | 430.0 |
| 210 | Riley County | sand | 1 | 433.2 |
| 211 | West Franklin | 3A | 3 | 433.5 |
| 212 | Whitewater-Remington | 1A | 2 | 435.7 |
| 213 | Maur Hill | 2A | 5 | 437.0 |
| 214 | Hartford | 1A | 3 | 441.1 |
| 215 | Satanta | 1A | 4 | 442.8 |
| 216 | Hiawatha | 2A | 4 | 443.1 |
| 217 | Sedan | 1A | 5 | 443.5 |
| 218 | Goessel | 1A | 5 | 444.0 |
| 219 | Riverton | 3A | 4 | 444.8 |
| 220 | Sedgwick | 2A | 3 | 445.1 |
| 221 | Herington | 1A | 7 | 446.0 |
| 222 | Ell Saline | 2A | 4 | 457.0 |
| 223 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 224 | Stafford | 1A | 3 | 458.4 |
| 225 | Osborne | 1A | 5 | 458.6 |
| 226 | Turner | 5A | 6 | 464.3 |
| 227 | Madison | 1A | 6 | 468.1 |
| 228 | Parsons | 4A | 4 | 478.9 |
| 229 | Wichita West | 6A | 4 | 497.1 |
| 230 | Ingalls | 1A | 3 | 502.4 |
| 231 | Wichita Southeast | 6A | 4 | 516.1 |
| 232 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Kendal Cooper | KCO | 1A | 2026 | 4 | 101.5 |
| 1102 | Coulson Barta | EW | 3A | 2029 | 6 | 101.5 |
| 1103 | Tresten Mai | GLD | 3A | 2027 | 5 | 101.6 |
| 1104 | Nick Miller | GD | 5A | 2026 | 4 | 101.7 |
| 1105 | Mason Spencer | WTC | 2A | 2027 | 5 | 101.7 |
| 1106 | Noah Schaeffer | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 101.7 |
| 1107 | Owen Miller | PB | 3A | 2028 | 5 | 101.7 |
| 1108 | Tobin Chappell | HCA | 3 | 2028 | 3 | 101.8 |
| 1109 | Mason Tourtillott | UN | 2A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 1110 | Treyson Walls | CHAN | 4A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 1111 | Seth Lepping | SCN | 5A | 2026 | 1 | 101.8 |
| 1112 | Owen Swett | WELL | 4A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 1113 | Jackson Carson | SMC | 2A | 2028 | 5 | 101.9 |
| 1114 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 3 | 101.9 |
| 1115 | Will Adcock | SDN | 1A | 2026 | 5 | 101.9 |
| 1116 | Parker Ziegenhirt | CG | 3A | 2029 | 7 | 101.9 |
| 1117 | Kolton Garwood | OLE | 6A | 2026 | 3 | 101.9 |
| 1118 | Ian Reece | JHC | 1A | 2026 | 3 | 102.0 |
| 1119 | Peyton Gibson | RS | 3A | 2029 | 1 | 102.0 |
| 1120 | Julian Montenegro | RC | 4A | 2026 | 4 | 102.0 |
| 1121 | Axtyn Teeter | WG | 1A | 2028 | 6 | 102.0 |
| 1122 | Grady Frederickson | WR | 6A | 2028 | 1 | 102.0 |
| 1123 | Colby Silva | KNS | 1A | 2029 | 2 | 102.1 |
| 1124 | DJ Biedenbender | RC | 4A | 2028 | 1 | 102.1 |
| 1125 | Lane Smith | MD | 1A | 2026 | 4 | 102.2 |
| 1126 | Ashton Lehman | GIR | 3A | 2029 | 1 | 102.2 |
| 1127 | Beau Koster | HOX | 2A | 2028 | 3 | 102.2 |
| 1128 | Blake Harmon | HC | 1A | 2028 | 1 | 102.2 |
| 1129 | Chance Poe | HC | 1A | 2027 | 1 | 102.2 |
| 1130 | Matthew Scott | ANC | 5A | 2028 | 2 | 102.3 |
| 1131 | Bryson Sorensen | CON | 4A | 2028 | 5 | 102.3 |
| 1132 | Nolan Durr | CHNY | 3A | 2026 | 4 | 102.3 |
| 1133 | Emrik Torres | NEW | 5A | 2026 | 3 | 102.3 |
| 1134 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 4 | 102.3 |
| 1135 | Gannon Cole | SCN | 5A | 2026 | 4 | 102.3 |
| 1136 | Grady Bergmann | SL | 3A | 2026 | 7 | 102.4 |
| 1137 | Dominic Vieyra | ML | 2A | 2027 | 4 | 102.4 |
| 1138 | Tristan Atkins | SL | 3A | 2026 | 7 | 102.4 |
| 1139 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 5 | 102.4 |
| 1140 | Landon Herrman | TMP | 2A | 2026 | 2 | 102.5 |
| 1141 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 1 | 102.5 |
| 1142 | Chase Freeman | SSO | 5A | 2026 | 3 | 102.5 |
| 1143 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 6 | 102.5 |
| 1144 | Kain Clements | FTS | 4A | 2029 | 3 | 102.6 |
| 1145 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 6 | 102.6 |
| 1146 | Coleson Kammerer | MJW | 3A | 2029 | 3 | 102.7 |
| 1147 | Sawyer Dunaway | BURL | 3A | 2027 | 4 | 102.7 |
| 1148 | Billy Higgins | STG | 2A | 2029 | 2 | 102.7 |
| 1149 | Erik Anderson | RC | 2A | 2026 | 5 | 102.7 |
| 1150 | Landon Schultz | TW | 5A | 2028 | 4 | 102.7 |
| 1151 | Trista Smith | WTC | 2A | 2027 | 2 | 102.7 |
| 1152 | Jaxon Torres | HUG | 4A | 2028 | 4 | 102.7 |
| 1153 | Ethan Graham | SF | 1A | 2026 | 5 | 102.8 |
| 1154 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 4 | 102.8 |
| 1155 | Beckett Keller | HAYS | 5A | 2029 | 3 | 102.8 |
| 1156 | Karson Whiteley | HSB | 2A | 2028 | 4 | 102.8 |
| 1157 | Evan Winter | FTS | 4A | 2028 | 2 | 102.9 |
| 1158 | Miguel Ortega | SES | 3A | 2026 | 5 | 102.9 |
| 1159 | Ean Dellatore | IOLA | 4A | 2027 | 3 | 102.9 |
| 1160 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 3 | 103.0 |
| 1161 | Lemmie Stone | COL | 3A | 2026 | 4 | 103.0 |
| 1162 | Chase Zimmerling | NMC | 3A | 2028 | 5 | 103.1 |
| 1163 | William Lechtenberg | EHS | 4A | 2027 | 5 | 103.1 |
| 1164 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 3 | 103.1 |
| 1165 | Chris Pope | CAM | 6A | 2026 | 2 | 103.1 |
| 1166 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 3 | 103.1 |
| 1167 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 4 | 103.2 |
| 1168 | Landon Yockey | GIR | 3A | 2026 | 4 | 103.2 |
| 1169 | Boede Porter | BT | 3A | 2028 | 4 | 103.3 |
| 1170 | Creighton Friesen | INM | 2A | 2026 | 5 | 103.3 |
| 1171 | Mason McClain | CEN | 1A | 2027 | 1 | 103.3 |
| 1172 | Easton Graves | PLHS | 3A | 2027 | 4 | 103.4 |
| 1173 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 4 | 103.4 |
| 1174 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1175 | Collin Sparks | MLV | 4A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1176 | Hunter Simmons | CHNY | 3A | 2026 | 4 | 103.4 |
| 1177 | Eli Anderson | PP | 1A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1178 | Braylon Rains | SS | 1A | 2028 | 3 | 103.5 |
| 1179 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 3 | 103.5 |
| 1180 | Carsten Voss | COF | 4A | 2027 | 5 | 103.5 |
| 1181 | Levi Smith | OLPE | 1A | 2029 | 5 | 103.6 |
| 1182 | Layne Ellison | HMB | 2A | 2026 | 6 | 103.7 |
| 1183 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 5 | 103.7 |
| 1184 | Aaron Learn | HAL | 3A | 2026 | 4 | 103.7 |
| 1185 | Henry Stiles | TMP | 2A | 2028 | 3 | 103.8 |
| 1186 | Jarett Packard | QN | 1A | 2028 | 4 | 103.8 |
| 1187 | Leighton Cook | NEW | 5A | 2028 | 2 | 103.8 |
| 1188 | Owen Bockman | JC | 6A | 2026 | 1 | 103.8 |
| 1189 | Tate Presely | DC | 6A | 2029 | 3 | 103.8 |
| 1190 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 3 | 103.9 |
| 1191 | Cooper Moore | MHMA | 2A | 2027 | 3 | 103.9 |
| 1192 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 3 | 103.9 |
| 1193 | Easton Hensley | PAO | 4A | 2027 | 1 | 103.9 |
| 1194 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 5 | 104.0 |
| 1195 | Jack Richardson | ARK | 5A | 2028 | 2 | 104.0 |
| 1196 | Guss Emigh | OBL | 1A | 2027 | 6 | 104.0 |
| 1197 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 3 | 104.0 |
| 1198 | Cooper Wiehl | SC | 2A | 2029 | 1 | 104.0 |
| 1199 | Arthur Zimmer | JHC | 1A | 2027 | 1 | 104.0 |
| 1200 | Kale Fowler | FTS | 4A | 2029 | 2 | 104.0 |