KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Marion | 2A | 9 | 422.5 |
| 202 | Canton-Galva | 1A | 8 | 424.5 |
| 203 | Haven | 1A | 1 | 424.8 |
| 204 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 205 | Hiawatha | 3A | 8 | 425.8 |
| 206 | Turner | 5A | 8 | 428.4 |
| 207 | Valley Heights | 2A | 10 | 429.8 |
| 208 | Frankfort | 1A | 10 | 430.1 |
| 209 | Goessel | 1A | 8 | 433.6 |
| 210 | Horton | 2A | 9 | 433.7 |
| 211 | Flinthills | 1A | 7 | 433.9 |
| 212 | Maur Hill | 2A | 7 | 434.7 |
| 213 | Riverton | 3A | 8 | 435.6 |
| 214 | Herington | 1A | 10 | 435.8 |
| 215 | Ness City | 1A | 9 | 437.0 |
| 216 | Satanta | 1A | 9 | 437.4 |
| 217 | Atchison County Community | 2A | 4 | 438.4 |
| 218 | Whitewater-Remington | 1A | 5 | 440.0 |
| 219 | Riley County | sand | 2 | 442.5 |
| 220 | Osawatomie | 3A | 6 | 444.0 |
| 221 | Sedgwick | 2A | 7 | 444.2 |
| 222 | Cottonwood Falls | Sand | 2 | 447.0 |
| 223 | West Franklin | 3A | 7 | 447.8 |
| 224 | Fredonia | 3A | 10 | 448.8 |
| 225 | Stafford | 1A | 5 | 450.7 |
| 226 | Sedan | 1A | 6 | 452.4 |
| 227 | Osborne | 1A | 8 | 455.3 |
| 228 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 229 | Oswego | 2A | 6 | 458.5 |
| 230 | Ell Saline | 2A | 6 | 459.6 |
| 231 | Parsons | 4A | 8 | 467.8 |
| 232 | Ingalls | 1A | 9 | 475.6 |
| 233 | Wichita Southeast | 6A | 7 | 487.5 |
| 234 | Hartford | 1A | 6 | 493.1 |
| 235 | Madison | 1A | 9 | 497.7 |
| 236 | Wichita West | 6A | 7 | 503.4 |
| 237 | Minneapolis | 2A | 8 | 511.6 |
| 238 | Galena | 3A | 3 | 532.2 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1302 | Nathan Hill | HSB | 2A | 2027 | 9 | 104.9 |
| 1303 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 7 | 104.9 |
| 1304 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 9 | 104.9 |
| 1305 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 8 | 104.9 |
| 1306 | Jack Jones | SSO | 5A | 2028 | 4 | 104.9 |
| 1307 | Sam Taylor | LSG | 5A | 2027 | 7 | 104.9 |
| 1308 | Skyler Furman | ONA | 1A | 2026 | 6 | 105.0 |
| 1309 | Sam Steirwalt | FRE | 3A | 2026 | 7 | 105.0 |
| 1310 | Neil Bolt | SS | 1A | 2029 | 8 | 105.0 |
| 1311 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 4 | 105.0 |
| 1312 | Charlie Unger | GC | 6A | 2029 | 1 | 105.0 |
| 1313 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 9 | 105.1 |
| 1314 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 9 | 105.1 |
| 1315 | Ty Vance | RH | Sand | 2027 | 1 | 105.1 |
| 1316 | Samuel Lynn | MDE | 1A | 2026 | 6 | 105.1 |
| 1317 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 8 | 105.2 |
| 1318 | Wyatt Chartier | HRT | 2A | 2027 | 8 | 105.2 |
| 1319 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 7 | 105.2 |
| 1320 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 8 | 105.2 |
| 1321 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 7 | 105.2 |
| 1322 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 9 | 105.2 |
| 1323 | Mitchell Richards | AC | 3A | 2026 | 8 | 105.2 |
| 1324 | Gavin Hutley | STM | 2A | 2027 | 9 | 105.3 |
| 1325 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 5 | 105.4 |
| 1326 | Benji Puvogel | CEN | 1A | 2027 | 2 | 105.4 |
| 1327 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 4 | 105.4 |
| 1328 | Adrian Newton | GIR | 3A | 2026 | 8 | 105.4 |
| 1329 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 8 | 105.4 |
| 1330 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1331 | Dason VonMoss | BXS | 3A | 2028 | 4 | 105.5 |
| 1332 | Landon Scott | AUG | 4A | 2028 | 8 | 105.5 |
| 1333 | Dreydon Carroll | CLW | 4A | 2029 | 8 | 105.5 |
| 1334 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 2 | 105.6 |
| 1335 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 10 | 105.6 |
| 1336 | Tyson Page | CHP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1337 | Brody Schooley | WAR | Other | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1338 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 3 | 105.7 |
| 1339 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 6 | 105.7 |
| 1340 | Brody Fischer | EL | 1A | 2026 | 9 | 105.7 |
| 1341 | Owen Svanda | WACO | 2A | 2028 | 8 | 105.7 |
| 1342 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 9 | 105.7 |
| 1343 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 9 | 105.8 |
| 1344 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 105.8 |
| 1345 | Owen Catterson | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1346 | Judah Wheeler | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1347 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 6 | 105.8 |
| 1348 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 6 | 105.8 |
| 1349 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 7 | 105.9 |
| 1350 | Ashton Wynn | WTC | 2A | 2026 | 9 | 105.9 |
| 1351 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 7 | 105.9 |
| 1352 | Ben Vogel | CIMAR | 3A | 2026 | 8 | 105.9 |
| 1353 | Peyton Berndt | CIMAR | 3A | 2026 | 5 | 106.0 |
| 1354 | Keegan Roblyer | GB | 5A | 2027 | 1 | 106.0 |
| 1355 | Aidyn Wiggins | RS | 3A | 2029 | 1 | 106.0 |
| 1356 | Remi Hancock | WG | 1A | 2029 | 2 | 106.0 |
| 1357 | Mason Tourtillott | UN | 2A | 2029 | 4 | 106.0 |
| 1358 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 7 | 106.0 |
| 1359 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 9 | 106.1 |
| 1360 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1361 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 4 | 106.2 |
| 1362 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 8 | 106.2 |
| 1363 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1364 | Arthur Zimmer | JHC | 1A | 2027 | 3 | 106.2 |
| 1365 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 2 | 106.3 |
| 1366 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 6 | 106.3 |
| 1367 | Zac Wohler | STG | 2A | 2027 | 4 | 106.3 |
| 1368 | Brendan Seibel | EL | 1A | 2026 | 9 | 106.3 |
| 1369 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 9 | 106.4 |
| 1370 | Jacob Tharp | MRN | 2A | 2026 | 7 | 106.4 |
| 1371 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 9 | 106.4 |
| 1372 | Homer Rice | BALD | 4A | 2026 | 6 | 106.4 |
| 1373 | Faber Jones | SC | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1374 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 7 | 106.5 |
| 1375 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 6 | 106.6 |
| 1376 | Marco Coello | TGC | 1A | 2028 | 5 | 106.6 |
| 1377 | Cody Newdigger | SJH | 1A | 2026 | 8 | 106.7 |
| 1378 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1379 | Wyatt Mannel | LIB | 6A | 2027 | 1 | 106.8 |
| 1380 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 7 | 106.8 |
| 1381 | Daniel Alfaro | HUG | 4A | 2028 | 9 | 106.8 |
| 1382 | Garrett Craft | CAM | 6A | 2026 | 5 | 106.9 |
| 1383 | Harrison Jones | SSO | 5A | 2029 | 1 | 106.9 |
| 1384 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 6 | 106.9 |
| 1385 | Guss Emigh | OBL | 1A | 2027 | 8 | 106.9 |
| 1386 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1387 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 2 | 107.0 |
| 1388 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 9 | 107.0 |
| 1389 | Luke Clevenger | TGC | 1A | 2028 | 9 | 107.1 |
| 1390 | Ethan Goodyear | JC | 6A | 2026 | 1 | 107.1 |
| 1391 | Lucas Frederiksen | INDE | 4A | 2026 | 6 | 107.1 |
| 1392 | Ethan Wirth | RH | Sand | 2026 | 1 | 107.2 |
| 1393 | Peyton Gibson | RS | 3A | 2029 | 2 | 107.2 |
| 1394 | Isaac McVey | SUBL | 2A | 2027 | 8 | 107.2 |
| 1395 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 8 | 107.3 |
| 1396 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 6 | 107.3 |
| 1397 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1398 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 6 | 107.3 |
| 1399 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 107.4 |
| 1400 | Shelldan Kristek | KNG | 3A | 2028 | 4 | 107.4 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Marion | 2A | 9 | 422.5 |
| 202 | Canton-Galva | 1A | 8 | 424.5 |
| 203 | Haven | 1A | 1 | 424.8 |
| 204 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 205 | Hiawatha | 3A | 8 | 425.8 |
| 206 | Turner | 5A | 8 | 428.4 |
| 207 | Valley Heights | 2A | 10 | 429.8 |
| 208 | Frankfort | 1A | 10 | 430.1 |
| 209 | Goessel | 1A | 8 | 433.6 |
| 210 | Horton | 2A | 9 | 433.7 |
| 211 | Flinthills | 1A | 7 | 433.9 |
| 212 | Maur Hill | 2A | 7 | 434.7 |
| 213 | Riverton | 3A | 8 | 435.6 |
| 214 | Herington | 1A | 10 | 435.8 |
| 215 | Ness City | 1A | 9 | 437.0 |
| 216 | Satanta | 1A | 9 | 437.4 |
| 217 | Atchison County Community | 2A | 4 | 438.4 |
| 218 | Whitewater-Remington | 1A | 5 | 440.0 |
| 219 | Riley County | sand | 2 | 442.5 |
| 220 | Osawatomie | 3A | 6 | 444.0 |
| 221 | Sedgwick | 2A | 7 | 444.2 |
| 222 | Cottonwood Falls | Sand | 2 | 447.0 |
| 223 | West Franklin | 3A | 7 | 447.8 |
| 224 | Fredonia | 3A | 10 | 448.8 |
| 225 | Stafford | 1A | 5 | 450.7 |
| 226 | Sedan | 1A | 6 | 452.4 |
| 227 | Osborne | 1A | 8 | 455.3 |
| 228 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 229 | Oswego | 2A | 6 | 458.5 |
| 230 | Ell Saline | 2A | 6 | 459.6 |
| 231 | Parsons | 4A | 8 | 467.8 |
| 232 | Ingalls | 1A | 9 | 475.6 |
| 233 | Wichita Southeast | 6A | 7 | 487.5 |
| 234 | Hartford | 1A | 6 | 493.1 |
| 235 | Madison | 1A | 9 | 497.7 |
| 236 | Wichita West | 6A | 7 | 503.4 |
| 237 | Minneapolis | 2A | 8 | 511.6 |
| 238 | Galena | 3A | 3 | 532.2 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1302 | Nathan Hill | HSB | 2A | 2027 | 9 | 104.9 |
| 1303 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 7 | 104.9 |
| 1304 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 9 | 104.9 |
| 1305 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 8 | 104.9 |
| 1306 | Jack Jones | SSO | 5A | 2028 | 4 | 104.9 |
| 1307 | Sam Taylor | LSG | 5A | 2027 | 7 | 104.9 |
| 1308 | Skyler Furman | ONA | 1A | 2026 | 6 | 105.0 |
| 1309 | Sam Steirwalt | FRE | 3A | 2026 | 7 | 105.0 |
| 1310 | Neil Bolt | SS | 1A | 2029 | 8 | 105.0 |
| 1311 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 4 | 105.0 |
| 1312 | Charlie Unger | GC | 6A | 2029 | 1 | 105.0 |
| 1313 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 9 | 105.1 |
| 1314 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 9 | 105.1 |
| 1315 | Ty Vance | RH | Sand | 2027 | 1 | 105.1 |
| 1316 | Samuel Lynn | MDE | 1A | 2026 | 6 | 105.1 |
| 1317 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 8 | 105.2 |
| 1318 | Wyatt Chartier | HRT | 2A | 2027 | 8 | 105.2 |
| 1319 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 7 | 105.2 |
| 1320 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 8 | 105.2 |
| 1321 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 7 | 105.2 |
| 1322 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 9 | 105.2 |
| 1323 | Mitchell Richards | AC | 3A | 2026 | 8 | 105.2 |
| 1324 | Gavin Hutley | STM | 2A | 2027 | 9 | 105.3 |
| 1325 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 5 | 105.4 |
| 1326 | Benji Puvogel | CEN | 1A | 2027 | 2 | 105.4 |
| 1327 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 4 | 105.4 |
| 1328 | Adrian Newton | GIR | 3A | 2026 | 8 | 105.4 |
| 1329 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 8 | 105.4 |
| 1330 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1331 | Dason VonMoss | BXS | 3A | 2028 | 4 | 105.5 |
| 1332 | Landon Scott | AUG | 4A | 2028 | 8 | 105.5 |
| 1333 | Dreydon Carroll | CLW | 4A | 2029 | 8 | 105.5 |
| 1334 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 2 | 105.6 |
| 1335 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 10 | 105.6 |
| 1336 | Tyson Page | CHP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1337 | Brody Schooley | WAR | Other | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1338 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 3 | 105.7 |
| 1339 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 6 | 105.7 |
| 1340 | Brody Fischer | EL | 1A | 2026 | 9 | 105.7 |
| 1341 | Owen Svanda | WACO | 2A | 2028 | 8 | 105.7 |
| 1342 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 9 | 105.7 |
| 1343 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 9 | 105.8 |
| 1344 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 105.8 |
| 1345 | Owen Catterson | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1346 | Judah Wheeler | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1347 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 6 | 105.8 |
| 1348 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 6 | 105.8 |
| 1349 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 7 | 105.9 |
| 1350 | Ashton Wynn | WTC | 2A | 2026 | 9 | 105.9 |
| 1351 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 7 | 105.9 |
| 1352 | Ben Vogel | CIMAR | 3A | 2026 | 8 | 105.9 |
| 1353 | Peyton Berndt | CIMAR | 3A | 2026 | 5 | 106.0 |
| 1354 | Keegan Roblyer | GB | 5A | 2027 | 1 | 106.0 |
| 1355 | Aidyn Wiggins | RS | 3A | 2029 | 1 | 106.0 |
| 1356 | Remi Hancock | WG | 1A | 2029 | 2 | 106.0 |
| 1357 | Mason Tourtillott | UN | 2A | 2029 | 4 | 106.0 |
| 1358 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 7 | 106.0 |
| 1359 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 9 | 106.1 |
| 1360 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1361 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 4 | 106.2 |
| 1362 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 8 | 106.2 |
| 1363 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1364 | Arthur Zimmer | JHC | 1A | 2027 | 3 | 106.2 |
| 1365 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 2 | 106.3 |
| 1366 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 6 | 106.3 |
| 1367 | Zac Wohler | STG | 2A | 2027 | 4 | 106.3 |
| 1368 | Brendan Seibel | EL | 1A | 2026 | 9 | 106.3 |
| 1369 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 9 | 106.4 |
| 1370 | Jacob Tharp | MRN | 2A | 2026 | 7 | 106.4 |
| 1371 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 9 | 106.4 |
| 1372 | Homer Rice | BALD | 4A | 2026 | 6 | 106.4 |
| 1373 | Faber Jones | SC | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1374 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 7 | 106.5 |
| 1375 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 6 | 106.6 |
| 1376 | Marco Coello | TGC | 1A | 2028 | 5 | 106.6 |
| 1377 | Cody Newdigger | SJH | 1A | 2026 | 8 | 106.7 |
| 1378 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1379 | Wyatt Mannel | LIB | 6A | 2027 | 1 | 106.8 |
| 1380 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 7 | 106.8 |
| 1381 | Daniel Alfaro | HUG | 4A | 2028 | 9 | 106.8 |
| 1382 | Garrett Craft | CAM | 6A | 2026 | 5 | 106.9 |
| 1383 | Harrison Jones | SSO | 5A | 2029 | 1 | 106.9 |
| 1384 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 6 | 106.9 |
| 1385 | Guss Emigh | OBL | 1A | 2027 | 8 | 106.9 |
| 1386 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1387 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 2 | 107.0 |
| 1388 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 9 | 107.0 |
| 1389 | Luke Clevenger | TGC | 1A | 2028 | 9 | 107.1 |
| 1390 | Ethan Goodyear | JC | 6A | 2026 | 1 | 107.1 |
| 1391 | Lucas Frederiksen | INDE | 4A | 2026 | 6 | 107.1 |
| 1392 | Ethan Wirth | RH | Sand | 2026 | 1 | 107.2 |
| 1393 | Peyton Gibson | RS | 3A | 2029 | 2 | 107.2 |
| 1394 | Isaac McVey | SUBL | 2A | 2027 | 8 | 107.2 |
| 1395 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 8 | 107.3 |
| 1396 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 6 | 107.3 |
| 1397 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1398 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 6 | 107.3 |
| 1399 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 107.4 |
| 1400 | Shelldan Kristek | KNG | 3A | 2028 | 4 | 107.4 |