KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lakin | 3A | 9 | 365.8 |
| 102 | Louisburg | 4A | 8 | 365.9 |
| 103 | Atchison | 4A | 5 | 366.1 |
| 104 | Abilene | 4A | 8 | 366.3 |
| 105 | Salina South | 5A | 10 | 367.2 |
| 106 | Hodgeman County | 1A | 9 | 367.2 |
| 107 | Ottawa | 4A | 9 | 367.8 |
| 108 | Ellinwood | 2A | 9 | 367.9 |
| 109 | Olathe North | 6A | 7 | 368.3 |
| 110 | Bonner Springs | 5A | 8 | 369.0 |
| 111 | Concordia | 4A | 9 | 369.5 |
| 112 | Minneola | 1A | 9 | 369.5 |
| 113 | Arkansas City | 5A | 8 | 369.6 |
| 114 | Iola | 3A | 9 | 369.9 |
| 115 | Sterling | 2A | 8 | 370.1 |
| 116 | Norton | 3A | 9 | 370.3 |
| 117 | Greeley County | 1A | 10 | 370.5 |
| 118 | Silver Lake | 3A | 9 | 370.9 |
| 119 | Junction City | 6A | 8 | 371.1 |
| 120 | Phillipsburg | 3A | 9 | 371.1 |
| 121 | Oberlin | 1A | 10 | 371.2 |
| 122 | Plainville | 2A | 9 | 371.4 |
| 123 | Wichita Warriors | Other | 4 | 372.0 |
| 124 | Wichita East | 6A | 10 | 372.2 |
| 125 | Centralia | 1A | 9 | 373.2 |
| 126 | Newton | 5A | 10 | 374.5 |
| 127 | Trego Community | 2A | 10 | 374.9 |
| 128 | Campus | 6A | 8 | 375.3 |
| 129 | Leavenworth | 5A | 8 | 375.7 |
| 130 | Lakeside | Sand | 2 | 376.2 |
| 131 | Wichita Heights | 6A | 9 | 376.3 |
| 132 | Scott Community | 3A | 9 | 376.8 |
| 133 | Pratt | 4A | 11 | 377.0 |
| 134 | Southeast of Saline | 3A | 11 | 377.4 |
| 135 | Heritage Christian Academy | 3A | 9 | 379.0 |
| 136 | Smith Center | 2A | 8 | 379.2 |
| 137 | Meade | 1A | 9 | 379.4 |
| 138 | Wichita Northwest | 6A | 8 | 379.5 |
| 139 | Shawnee Mission West | 6A | 7 | 379.6 |
| 140 | Burlington | 3A | 9 | 379.6 |
| 141 | Rossville | 2A | 10 | 379.7 |
| 142 | Republic County | 2A | 9 | 380.1 |
| 143 | Girard | 3A | 9 | 380.7 |
| 144 | St. Marys | 2A | 10 | 381.4 |
| 145 | Neodesha | 3A | 9 | 383.3 |
| 146 | Baldwin | 4A | 8 | 383.4 |
| 147 | Washington County | 2A | 9 | 383.4 |
| 148 | Wheatland-Grinnell | 1A | 11 | 383.8 |
| 149 | Anderson County | 3A | 9 | 384.1 |
| 150 | Ellis | 1A | 10 | 384.7 |
| 151 | St. Francis | 1A | 9 | 384.9 |
| 152 | Oskaloosa | 3A | 6 | 385.5 |
| 153 | Kingman | 3A | 10 | 386.0 |
| 154 | Columbus | 3A | 9 | 388.5 |
| 155 | Erie | 2A | 9 | 389.2 |
| 156 | Central Christian | 1A | 9 | 389.5 |
| 157 | Hanover | 1A | 9 | 390.0 |
| 158 | Holcomb | 3A | 9 | 392.7 |
| 159 | Topeka West | 5A | 9 | 392.9 |
| 160 | Sublette | 2A | 9 | 393.9 |
| 161 | Larned | 3A | 9 | 394.0 |
| 162 | Eudora | 4A | 10 | 394.8 |
| 163 | Ellsworth | 3A | 9 | 395.1 |
| 164 | Chaparral | 3A | 7 | 395.8 |
| 165 | Berean Acadamy | 1A | 8 | 397.0 |
| 166 | Humboldt | 2A | 10 | 397.2 |
| 167 | St. John-Hudson | 1A | 10 | 397.7 |
| 168 | Hugoton | 4A | 11 | 398.4 |
| 169 | Halstead | 3A | 10 | 400.8 |
| 170 | Rawlins County | 2A | 10 | 401.3 |
| 171 | Quinter | 1A | 9 | 401.3 |
| 172 | Ulysses | 4A | 10 | 402.4 |
| 173 | Hillsboro | 2A | 9 | 403.4 |
| 174 | South Central | 1A | 10 | 404.0 |
| 175 | Wichita North | 6A | 8 | 404.2 |
| 176 | Mulvane | 4A | 9 | 404.6 |
| 177 | Rock Hills | Sand | 1 | 405.1 |
| 178 | Sharon Springs | 1A | 9 | 406.4 |
| 179 | Clearwater | 4A | 10 | 407.5 |
| 180 | Cimarron | 3A | 9 | 407.6 |
| 181 | Medicine Lodge | 2A | 8 | 408.1 |
| 182 | Solomon | 2A | 10 | 408.6 |
| 183 | Coffeyville | 4A | 9 | 409.0 |
| 184 | Clifton-Clyde | 1A | 3 | 409.0 |
| 185 | Wichita County | 2A | 9 | 409.3 |
| 186 | Lyndon | 1A | 9 | 409.5 |
| 187 | Lyons | 3A | 9 | 409.8 |
| 188 | Council Grove | 3A | 9 | 410.3 |
| 189 | Jayhawk Linn | 3A | 6 | 412.1 |
| 190 | Northern Valley | 1A | 7 | 413.1 |
| 191 | Linn | 1A | 8 | 413.3 |
| 192 | KC Christian | 2A | 9 | 413.6 |
| 193 | Uniontown | 2A | 7 | 415.1 |
| 194 | Maranatha | 3A | 8 | 415.7 |
| 195 | Lansing | 5A | 9 | 417.4 |
| 196 | Eureka | 2A | 10 | 418.7 |
| 197 | Pretty Prairie | 1A | 9 | 419.5 |
| 198 | Olpe | 1A | 9 | 420.4 |
| 199 | Osage City | 3A | 9 | 420.5 |
| 200 | Royal Valley | 3A | 8 | 421.9 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1302 | Nathan Hill | HSB | 2A | 2027 | 9 | 104.9 |
| 1303 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 7 | 104.9 |
| 1304 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 9 | 104.9 |
| 1305 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 8 | 104.9 |
| 1306 | Jack Jones | SSO | 5A | 2028 | 4 | 104.9 |
| 1307 | Sam Taylor | LSG | 5A | 2027 | 7 | 104.9 |
| 1308 | Skyler Furman | ONA | 1A | 2026 | 6 | 105.0 |
| 1309 | Sam Steirwalt | FRE | 3A | 2026 | 7 | 105.0 |
| 1310 | Neil Bolt | SS | 1A | 2029 | 8 | 105.0 |
| 1311 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 4 | 105.0 |
| 1312 | Charlie Unger | GC | 6A | 2029 | 1 | 105.0 |
| 1313 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 9 | 105.1 |
| 1314 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 9 | 105.1 |
| 1315 | Ty Vance | RH | Sand | 2027 | 1 | 105.1 |
| 1316 | Samuel Lynn | MDE | 1A | 2026 | 6 | 105.1 |
| 1317 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 8 | 105.2 |
| 1318 | Wyatt Chartier | HRT | 2A | 2027 | 8 | 105.2 |
| 1319 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 7 | 105.2 |
| 1320 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 8 | 105.2 |
| 1321 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 7 | 105.2 |
| 1322 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 9 | 105.2 |
| 1323 | Mitchell Richards | AC | 3A | 2026 | 8 | 105.2 |
| 1324 | Gavin Hutley | STM | 2A | 2027 | 9 | 105.3 |
| 1325 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 5 | 105.4 |
| 1326 | Benji Puvogel | CEN | 1A | 2027 | 2 | 105.4 |
| 1327 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 4 | 105.4 |
| 1328 | Adrian Newton | GIR | 3A | 2026 | 8 | 105.4 |
| 1329 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 8 | 105.4 |
| 1330 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1331 | Dason VonMoss | BXS | 3A | 2028 | 4 | 105.5 |
| 1332 | Landon Scott | AUG | 4A | 2028 | 8 | 105.5 |
| 1333 | Dreydon Carroll | CLW | 4A | 2029 | 8 | 105.5 |
| 1334 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 2 | 105.6 |
| 1335 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 10 | 105.6 |
| 1336 | Tyson Page | CHP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1337 | Brody Schooley | WAR | Other | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1338 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 3 | 105.7 |
| 1339 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 6 | 105.7 |
| 1340 | Brody Fischer | EL | 1A | 2026 | 9 | 105.7 |
| 1341 | Owen Svanda | WACO | 2A | 2028 | 8 | 105.7 |
| 1342 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 9 | 105.7 |
| 1343 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 9 | 105.8 |
| 1344 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 105.8 |
| 1345 | Owen Catterson | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1346 | Judah Wheeler | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1347 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 6 | 105.8 |
| 1348 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 6 | 105.8 |
| 1349 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 7 | 105.9 |
| 1350 | Ashton Wynn | WTC | 2A | 2026 | 9 | 105.9 |
| 1351 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 7 | 105.9 |
| 1352 | Ben Vogel | CIMAR | 3A | 2026 | 8 | 105.9 |
| 1353 | Peyton Berndt | CIMAR | 3A | 2026 | 5 | 106.0 |
| 1354 | Keegan Roblyer | GB | 5A | 2027 | 1 | 106.0 |
| 1355 | Aidyn Wiggins | RS | 3A | 2029 | 1 | 106.0 |
| 1356 | Remi Hancock | WG | 1A | 2029 | 2 | 106.0 |
| 1357 | Mason Tourtillott | UN | 2A | 2029 | 4 | 106.0 |
| 1358 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 7 | 106.0 |
| 1359 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 9 | 106.1 |
| 1360 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1361 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 4 | 106.2 |
| 1362 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 8 | 106.2 |
| 1363 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1364 | Arthur Zimmer | JHC | 1A | 2027 | 3 | 106.2 |
| 1365 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 2 | 106.3 |
| 1366 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 6 | 106.3 |
| 1367 | Zac Wohler | STG | 2A | 2027 | 4 | 106.3 |
| 1368 | Brendan Seibel | EL | 1A | 2026 | 9 | 106.3 |
| 1369 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 9 | 106.4 |
| 1370 | Jacob Tharp | MRN | 2A | 2026 | 7 | 106.4 |
| 1371 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 9 | 106.4 |
| 1372 | Homer Rice | BALD | 4A | 2026 | 6 | 106.4 |
| 1373 | Faber Jones | SC | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1374 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 7 | 106.5 |
| 1375 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 6 | 106.6 |
| 1376 | Marco Coello | TGC | 1A | 2028 | 5 | 106.6 |
| 1377 | Cody Newdigger | SJH | 1A | 2026 | 8 | 106.7 |
| 1378 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1379 | Wyatt Mannel | LIB | 6A | 2027 | 1 | 106.8 |
| 1380 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 7 | 106.8 |
| 1381 | Daniel Alfaro | HUG | 4A | 2028 | 9 | 106.8 |
| 1382 | Garrett Craft | CAM | 6A | 2026 | 5 | 106.9 |
| 1383 | Harrison Jones | SSO | 5A | 2029 | 1 | 106.9 |
| 1384 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 6 | 106.9 |
| 1385 | Guss Emigh | OBL | 1A | 2027 | 8 | 106.9 |
| 1386 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1387 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 2 | 107.0 |
| 1388 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 9 | 107.0 |
| 1389 | Luke Clevenger | TGC | 1A | 2028 | 9 | 107.1 |
| 1390 | Ethan Goodyear | JC | 6A | 2026 | 1 | 107.1 |
| 1391 | Lucas Frederiksen | INDE | 4A | 2026 | 6 | 107.1 |
| 1392 | Ethan Wirth | RH | Sand | 2026 | 1 | 107.2 |
| 1393 | Peyton Gibson | RS | 3A | 2029 | 2 | 107.2 |
| 1394 | Isaac McVey | SUBL | 2A | 2027 | 8 | 107.2 |
| 1395 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 8 | 107.3 |
| 1396 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 6 | 107.3 |
| 1397 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1398 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 6 | 107.3 |
| 1399 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 107.4 |
| 1400 | Shelldan Kristek | KNG | 3A | 2028 | 4 | 107.4 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lakin | 3A | 9 | 365.8 |
| 102 | Louisburg | 4A | 8 | 365.9 |
| 103 | Atchison | 4A | 5 | 366.1 |
| 104 | Abilene | 4A | 8 | 366.3 |
| 105 | Salina South | 5A | 10 | 367.2 |
| 106 | Hodgeman County | 1A | 9 | 367.2 |
| 107 | Ottawa | 4A | 9 | 367.8 |
| 108 | Ellinwood | 2A | 9 | 367.9 |
| 109 | Olathe North | 6A | 7 | 368.3 |
| 110 | Bonner Springs | 5A | 8 | 369.0 |
| 111 | Concordia | 4A | 9 | 369.5 |
| 112 | Minneola | 1A | 9 | 369.5 |
| 113 | Arkansas City | 5A | 8 | 369.6 |
| 114 | Iola | 3A | 9 | 369.9 |
| 115 | Sterling | 2A | 8 | 370.1 |
| 116 | Norton | 3A | 9 | 370.3 |
| 117 | Greeley County | 1A | 10 | 370.5 |
| 118 | Silver Lake | 3A | 9 | 370.9 |
| 119 | Junction City | 6A | 8 | 371.1 |
| 120 | Phillipsburg | 3A | 9 | 371.1 |
| 121 | Oberlin | 1A | 10 | 371.2 |
| 122 | Plainville | 2A | 9 | 371.4 |
| 123 | Wichita Warriors | Other | 4 | 372.0 |
| 124 | Wichita East | 6A | 10 | 372.2 |
| 125 | Centralia | 1A | 9 | 373.2 |
| 126 | Newton | 5A | 10 | 374.5 |
| 127 | Trego Community | 2A | 10 | 374.9 |
| 128 | Campus | 6A | 8 | 375.3 |
| 129 | Leavenworth | 5A | 8 | 375.7 |
| 130 | Lakeside | Sand | 2 | 376.2 |
| 131 | Wichita Heights | 6A | 9 | 376.3 |
| 132 | Scott Community | 3A | 9 | 376.8 |
| 133 | Pratt | 4A | 11 | 377.0 |
| 134 | Southeast of Saline | 3A | 11 | 377.4 |
| 135 | Heritage Christian Academy | 3A | 9 | 379.0 |
| 136 | Smith Center | 2A | 8 | 379.2 |
| 137 | Meade | 1A | 9 | 379.4 |
| 138 | Wichita Northwest | 6A | 8 | 379.5 |
| 139 | Shawnee Mission West | 6A | 7 | 379.6 |
| 140 | Burlington | 3A | 9 | 379.6 |
| 141 | Rossville | 2A | 10 | 379.7 |
| 142 | Republic County | 2A | 9 | 380.1 |
| 143 | Girard | 3A | 9 | 380.7 |
| 144 | St. Marys | 2A | 10 | 381.4 |
| 145 | Neodesha | 3A | 9 | 383.3 |
| 146 | Baldwin | 4A | 8 | 383.4 |
| 147 | Washington County | 2A | 9 | 383.4 |
| 148 | Wheatland-Grinnell | 1A | 11 | 383.8 |
| 149 | Anderson County | 3A | 9 | 384.1 |
| 150 | Ellis | 1A | 10 | 384.7 |
| 151 | St. Francis | 1A | 9 | 384.9 |
| 152 | Oskaloosa | 3A | 6 | 385.5 |
| 153 | Kingman | 3A | 10 | 386.0 |
| 154 | Columbus | 3A | 9 | 388.5 |
| 155 | Erie | 2A | 9 | 389.2 |
| 156 | Central Christian | 1A | 9 | 389.5 |
| 157 | Hanover | 1A | 9 | 390.0 |
| 158 | Holcomb | 3A | 9 | 392.7 |
| 159 | Topeka West | 5A | 9 | 392.9 |
| 160 | Sublette | 2A | 9 | 393.9 |
| 161 | Larned | 3A | 9 | 394.0 |
| 162 | Eudora | 4A | 10 | 394.8 |
| 163 | Ellsworth | 3A | 9 | 395.1 |
| 164 | Chaparral | 3A | 7 | 395.8 |
| 165 | Berean Acadamy | 1A | 8 | 397.0 |
| 166 | Humboldt | 2A | 10 | 397.2 |
| 167 | St. John-Hudson | 1A | 10 | 397.7 |
| 168 | Hugoton | 4A | 11 | 398.4 |
| 169 | Halstead | 3A | 10 | 400.8 |
| 170 | Rawlins County | 2A | 10 | 401.3 |
| 171 | Quinter | 1A | 9 | 401.3 |
| 172 | Ulysses | 4A | 10 | 402.4 |
| 173 | Hillsboro | 2A | 9 | 403.4 |
| 174 | South Central | 1A | 10 | 404.0 |
| 175 | Wichita North | 6A | 8 | 404.2 |
| 176 | Mulvane | 4A | 9 | 404.6 |
| 177 | Rock Hills | Sand | 1 | 405.1 |
| 178 | Sharon Springs | 1A | 9 | 406.4 |
| 179 | Clearwater | 4A | 10 | 407.5 |
| 180 | Cimarron | 3A | 9 | 407.6 |
| 181 | Medicine Lodge | 2A | 8 | 408.1 |
| 182 | Solomon | 2A | 10 | 408.6 |
| 183 | Coffeyville | 4A | 9 | 409.0 |
| 184 | Clifton-Clyde | 1A | 3 | 409.0 |
| 185 | Wichita County | 2A | 9 | 409.3 |
| 186 | Lyndon | 1A | 9 | 409.5 |
| 187 | Lyons | 3A | 9 | 409.8 |
| 188 | Council Grove | 3A | 9 | 410.3 |
| 189 | Jayhawk Linn | 3A | 6 | 412.1 |
| 190 | Northern Valley | 1A | 7 | 413.1 |
| 191 | Linn | 1A | 8 | 413.3 |
| 192 | KC Christian | 2A | 9 | 413.6 |
| 193 | Uniontown | 2A | 7 | 415.1 |
| 194 | Maranatha | 3A | 8 | 415.7 |
| 195 | Lansing | 5A | 9 | 417.4 |
| 196 | Eureka | 2A | 10 | 418.7 |
| 197 | Pretty Prairie | 1A | 9 | 419.5 |
| 198 | Olpe | 1A | 9 | 420.4 |
| 199 | Osage City | 3A | 9 | 420.5 |
| 200 | Royal Valley | 3A | 8 | 421.9 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1302 | Nathan Hill | HSB | 2A | 2027 | 9 | 104.9 |
| 1303 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 7 | 104.9 |
| 1304 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 9 | 104.9 |
| 1305 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 8 | 104.9 |
| 1306 | Jack Jones | SSO | 5A | 2028 | 4 | 104.9 |
| 1307 | Sam Taylor | LSG | 5A | 2027 | 7 | 104.9 |
| 1308 | Skyler Furman | ONA | 1A | 2026 | 6 | 105.0 |
| 1309 | Sam Steirwalt | FRE | 3A | 2026 | 7 | 105.0 |
| 1310 | Neil Bolt | SS | 1A | 2029 | 8 | 105.0 |
| 1311 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 4 | 105.0 |
| 1312 | Charlie Unger | GC | 6A | 2029 | 1 | 105.0 |
| 1313 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 9 | 105.1 |
| 1314 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 9 | 105.1 |
| 1315 | Ty Vance | RH | Sand | 2027 | 1 | 105.1 |
| 1316 | Samuel Lynn | MDE | 1A | 2026 | 6 | 105.1 |
| 1317 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 8 | 105.2 |
| 1318 | Wyatt Chartier | HRT | 2A | 2027 | 8 | 105.2 |
| 1319 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 7 | 105.2 |
| 1320 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 8 | 105.2 |
| 1321 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 7 | 105.2 |
| 1322 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 9 | 105.2 |
| 1323 | Mitchell Richards | AC | 3A | 2026 | 8 | 105.2 |
| 1324 | Gavin Hutley | STM | 2A | 2027 | 9 | 105.3 |
| 1325 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 5 | 105.4 |
| 1326 | Benji Puvogel | CEN | 1A | 2027 | 2 | 105.4 |
| 1327 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 4 | 105.4 |
| 1328 | Adrian Newton | GIR | 3A | 2026 | 8 | 105.4 |
| 1329 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 8 | 105.4 |
| 1330 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1331 | Dason VonMoss | BXS | 3A | 2028 | 4 | 105.5 |
| 1332 | Landon Scott | AUG | 4A | 2028 | 8 | 105.5 |
| 1333 | Dreydon Carroll | CLW | 4A | 2029 | 8 | 105.5 |
| 1334 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 2 | 105.6 |
| 1335 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 10 | 105.6 |
| 1336 | Tyson Page | CHP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1337 | Brody Schooley | WAR | Other | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1338 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 3 | 105.7 |
| 1339 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 6 | 105.7 |
| 1340 | Brody Fischer | EL | 1A | 2026 | 9 | 105.7 |
| 1341 | Owen Svanda | WACO | 2A | 2028 | 8 | 105.7 |
| 1342 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 9 | 105.7 |
| 1343 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 9 | 105.8 |
| 1344 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 105.8 |
| 1345 | Owen Catterson | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1346 | Judah Wheeler | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1347 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 6 | 105.8 |
| 1348 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 6 | 105.8 |
| 1349 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 7 | 105.9 |
| 1350 | Ashton Wynn | WTC | 2A | 2026 | 9 | 105.9 |
| 1351 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 7 | 105.9 |
| 1352 | Ben Vogel | CIMAR | 3A | 2026 | 8 | 105.9 |
| 1353 | Peyton Berndt | CIMAR | 3A | 2026 | 5 | 106.0 |
| 1354 | Keegan Roblyer | GB | 5A | 2027 | 1 | 106.0 |
| 1355 | Aidyn Wiggins | RS | 3A | 2029 | 1 | 106.0 |
| 1356 | Remi Hancock | WG | 1A | 2029 | 2 | 106.0 |
| 1357 | Mason Tourtillott | UN | 2A | 2029 | 4 | 106.0 |
| 1358 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 7 | 106.0 |
| 1359 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 9 | 106.1 |
| 1360 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1361 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 4 | 106.2 |
| 1362 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 8 | 106.2 |
| 1363 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1364 | Arthur Zimmer | JHC | 1A | 2027 | 3 | 106.2 |
| 1365 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 2 | 106.3 |
| 1366 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 6 | 106.3 |
| 1367 | Zac Wohler | STG | 2A | 2027 | 4 | 106.3 |
| 1368 | Brendan Seibel | EL | 1A | 2026 | 9 | 106.3 |
| 1369 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 9 | 106.4 |
| 1370 | Jacob Tharp | MRN | 2A | 2026 | 7 | 106.4 |
| 1371 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 9 | 106.4 |
| 1372 | Homer Rice | BALD | 4A | 2026 | 6 | 106.4 |
| 1373 | Faber Jones | SC | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1374 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 7 | 106.5 |
| 1375 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 6 | 106.6 |
| 1376 | Marco Coello | TGC | 1A | 2028 | 5 | 106.6 |
| 1377 | Cody Newdigger | SJH | 1A | 2026 | 8 | 106.7 |
| 1378 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1379 | Wyatt Mannel | LIB | 6A | 2027 | 1 | 106.8 |
| 1380 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 7 | 106.8 |
| 1381 | Daniel Alfaro | HUG | 4A | 2028 | 9 | 106.8 |
| 1382 | Garrett Craft | CAM | 6A | 2026 | 5 | 106.9 |
| 1383 | Harrison Jones | SSO | 5A | 2029 | 1 | 106.9 |
| 1384 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 6 | 106.9 |
| 1385 | Guss Emigh | OBL | 1A | 2027 | 8 | 106.9 |
| 1386 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1387 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 2 | 107.0 |
| 1388 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 9 | 107.0 |
| 1389 | Luke Clevenger | TGC | 1A | 2028 | 9 | 107.1 |
| 1390 | Ethan Goodyear | JC | 6A | 2026 | 1 | 107.1 |
| 1391 | Lucas Frederiksen | INDE | 4A | 2026 | 6 | 107.1 |
| 1392 | Ethan Wirth | RH | Sand | 2026 | 1 | 107.2 |
| 1393 | Peyton Gibson | RS | 3A | 2029 | 2 | 107.2 |
| 1394 | Isaac McVey | SUBL | 2A | 2027 | 8 | 107.2 |
| 1395 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 8 | 107.3 |
| 1396 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 6 | 107.3 |
| 1397 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1398 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 6 | 107.3 |
| 1399 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 107.4 |
| 1400 | Shelldan Kristek | KNG | 3A | 2028 | 4 | 107.4 |