KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Marion | 2A | 9 | 422.5 |
| 202 | Canton-Galva | 1A | 8 | 424.5 |
| 203 | Haven | 1A | 1 | 424.8 |
| 204 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 205 | Hiawatha | 3A | 8 | 425.8 |
| 206 | Turner | 5A | 8 | 428.4 |
| 207 | Valley Heights | 2A | 10 | 429.8 |
| 208 | Frankfort | 1A | 10 | 430.1 |
| 209 | Goessel | 1A | 8 | 433.6 |
| 210 | Horton | 2A | 9 | 433.7 |
| 211 | Flinthills | 1A | 7 | 433.9 |
| 212 | Maur Hill | 2A | 7 | 434.7 |
| 213 | Riverton | 3A | 8 | 435.6 |
| 214 | Herington | 1A | 10 | 435.8 |
| 215 | Ness City | 1A | 9 | 437.0 |
| 216 | Satanta | 1A | 9 | 437.4 |
| 217 | Atchison County Community | 2A | 4 | 438.4 |
| 218 | Whitewater-Remington | 1A | 5 | 440.0 |
| 219 | Riley County | sand | 2 | 442.5 |
| 220 | Osawatomie | 3A | 6 | 444.0 |
| 221 | Sedgwick | 2A | 7 | 444.2 |
| 222 | Cottonwood Falls | Sand | 2 | 447.0 |
| 223 | West Franklin | 3A | 7 | 447.8 |
| 224 | Fredonia | 3A | 10 | 448.8 |
| 225 | Stafford | 1A | 5 | 450.7 |
| 226 | Sedan | 1A | 6 | 452.4 |
| 227 | Osborne | 1A | 8 | 455.3 |
| 228 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 229 | Oswego | 2A | 6 | 458.5 |
| 230 | Ell Saline | 2A | 6 | 459.6 |
| 231 | Parsons | 4A | 8 | 467.8 |
| 232 | Ingalls | 1A | 9 | 475.6 |
| 233 | Wichita Southeast | 6A | 7 | 487.5 |
| 234 | Hartford | 1A | 6 | 493.1 |
| 235 | Madison | 1A | 9 | 497.7 |
| 236 | Wichita West | 6A | 7 | 503.4 |
| 237 | Minneapolis | 2A | 8 | 511.6 |
| 238 | Galena | 3A | 3 | 532.2 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Brock Jennings | PIP | 5A | 2028 | 1 | 100.5 |
| 1102 | Kolby Maleta | PIP | 5A | 2029 | 1 | 100.5 |
| 1103 | Ian Dillard | STG | 2A | 2029 | 8 | 100.5 |
| 1104 | Daryl Julo | ATCH | 4A | 2027 | 5 | 100.5 |
| 1105 | Will Parsons | SMW | 6A | 2027 | 7 | 100.5 |
| 1106 | Layne Juenemann | HOX | 2A | 2026 | 6 | 100.5 |
| 1107 | Eli Wolf | HCA | 3A | 2027 | 6 | 100.5 |
| 1108 | Lochland Gumpenberger | KCO | 1A | 2030 | 9 | 100.5 |
| 1109 | Kale Fowler | FTS | 4A | 2029 | 4 | 100.6 |
| 1110 | Colsen Lewis | RHHS | 4A | 2028 | 4 | 100.6 |
| 1111 | Isaac Oberle | OE | 6A | 2029 | 1 | 100.6 |
| 1112 | Ryder Snell | GIR | 3A | 2028 | 4 | 100.7 |
| 1113 | Tucker Matzek | OAK | 2A | 2026 | 9 | 100.7 |
| 1114 | Gunner Mead | AC | 3A | 2028 | 7 | 100.7 |
| 1115 | Leighton Cook | NEW | 5A | 2028 | 3 | 100.7 |
| 1116 | Parker Anderson-Kepley | SSO | 5A | 2028 | 5 | 100.7 |
| 1117 | Landon Wood | BUHL | 4A | 2026 | 2 | 100.7 |
| 1118 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 4 | 100.7 |
| 1119 | Stratten McKenna | NT | 3A | 2027 | 1 | 100.7 |
| 1120 | Carsten Voss | COF | 4A | 2027 | 9 | 100.7 |
| 1121 | Brexton Madden | GD | 5A | 2027 | 6 | 100.7 |
| 1122 | Sawyer Friesburg | CV | 3A | 2029 | 6 | 100.7 |
| 1123 | Ean Dellatore | IOLA | 3A | 2027 | 9 | 100.8 |
| 1124 | Braylyn Gardner | EW | 3A | 2026 | 8 | 100.8 |
| 1125 | Miguel Ortega | SES | 3A | 2026 | 7 | 100.8 |
| 1126 | Tate Basham | GDE | 5A | 2028 | 1 | 100.8 |
| 1127 | Axtyn Teeter | WG | 1A | 2028 | 8 | 100.8 |
| 1128 | Ryan Fogle | ANC | 5A | 2028 | 3 | 100.9 |
| 1129 | Renley E. | SG | 2A | 2027 | 7 | 100.9 |
| 1130 | Austin Hastings | CLW | 4A | 2027 | 9 | 100.9 |
| 1131 | Phoenix Adolph | GIR | 3A | 2029 | 1 | 100.9 |
| 1132 | Brady Bell | SH | 5A | 2028 | 1 | 100.9 |
| 1133 | George Westermann | SH | 5A | 2028 | 1 | 100.9 |
| 1134 | Gannon Leonard | BC | 5A | 2027 | 5 | 100.9 |
| 1135 | Jethro Chrisler | OAK | 2A | 2029 | 2 | 100.9 |
| 1136 | Josh Slavin | COF | 4A | 2027 | 9 | 100.9 |
| 1137 | Creighton Friesen | INM | 2A | 2026 | 8 | 101.0 |
| 1138 | Jerry Wheatley | CV | 3A | 2028 | 6 | 101.0 |
| 1139 | Nik Stoppel | SSO | 5A | 2026 | 7 | 101.0 |
| 1140 | Collin Harmon | JC | 6A | 2027 | 6 | 101.0 |
| 1141 | Cruz Navarro | RH | Sand | 2027 | 1 | 101.0 |
| 1142 | Mason Jones | BUHL | 4A | 2028 | 1 | 101.0 |
| 1143 | Parker Ziegenhirt | CG | 3A | 2029 | 9 | 101.0 |
| 1144 | Gunnar Conrad | BXS | 3A | 2028 | 2 | 101.0 |
| 1145 | Solomon Roark | TW | 5A | 2028 | 8 | 101.0 |
| 1146 | Easton Graves | PLHS | 3A | 2027 | 8 | 101.1 |
| 1147 | Owen Miller | PHB | 3A | 2028 | 8 | 101.1 |
| 1148 | Dalton Barnes | JC | 6A | 2029 | 1 | 101.1 |
| 1149 | Landon Atkinson | BXS | 3A | 2027 | 6 | 101.1 |
| 1150 | Drake Webber | SUBL | 2A | 2026 | 8 | 101.1 |
| 1151 | Braxton Meier | GLD | 3A | 2026 | 2 | 101.2 |
| 1152 | Manuel Gonzales | LKN | 3A | 2027 | 8 | 101.2 |
| 1153 | Jarett Packard | QN | 1A | 2028 | 9 | 101.2 |
| 1154 | Kain Clements | FTS | 4A | 2029 | 4 | 101.3 |
| 1155 | Jaelyn Ita | SS | 1A | 2026 | 3 | 101.3 |
| 1156 | Carson Menke | OLPE | 1A | 2028 | 4 | 101.3 |
| 1157 | Qin Wilt | MLV | 4A | 2026 | 8 | 101.3 |
| 1158 | Erik Anderson | RC | 2A | 2026 | 9 | 101.3 |
| 1159 | Heston Stewart | UN | 2A | 2026 | 7 | 101.3 |
| 1160 | Teagan Richardson | PRT | 4A | 2029 | 9 | 101.4 |
| 1161 | Talon Sander | TMP | 2A | 2028 | 2 | 101.4 |
| 1162 | Landon Spence | BUHL | 4A | 2029 | 1 | 101.4 |
| 1163 | Coleman Plymesser | CON | 4A | 2026 | 7 | 101.4 |
| 1164 | Kace Inslee | CHNY | 3A | 2029 | 4 | 101.4 |
| 1165 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 9 | 101.5 |
| 1166 | Jacob Delagarza | PIP | 5A | 2028 | 1 | 101.5 |
| 1167 | Dylan Northup | SHL | 5A | 2029 | 1 | 101.5 |
| 1168 | Eli Jennings | SES | 3A | 2026 | 7 | 101.5 |
| 1169 | Maddex Honas | ONA | 1A | 2027 | 7 | 101.5 |
| 1170 | Dean Dragastin | HAN | 1A | 2029 | 9 | 101.5 |
| 1171 | Charlie Pope | TMP | 2A | 2028 | 6 | 101.6 |
| 1172 | Everson Parker | VH | 2A | 2027 | 6 | 101.6 |
| 1173 | Quentin Koehn | WICO | 2A | 2028 | 7 | 101.7 |
| 1174 | Lemmie Stone | COL | 3A | 2026 | 9 | 101.7 |
| 1175 | Noah Schaeffer | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 101.7 |
| 1176 | Nick Miller | GD | 5A | 2026 | 7 | 101.7 |
| 1177 | Callan Smith | ML | 2A | 2026 | 8 | 101.7 |
| 1178 | Paxton Parsons | SF | 1A | 2027 | 8 | 101.7 |
| 1179 | Cole Britt | CON | 4A | 2026 | 2 | 101.8 |
| 1180 | Landon Heller | CEN | 1A | 2026 | 9 | 101.8 |
| 1181 | Cayle Mruk | CHNY | 3A | 2026 | 8 | 101.8 |
| 1182 | Tobin Chappell | HCA | 3A | 2028 | 3 | 101.8 |
| 1183 | Owen Swett | WELL | 4A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 1184 | Coulson Barta | EW | 3A | 2029 | 9 | 101.8 |
| 1185 | Slade Nuss | RS | 3A | 2026 | 9 | 101.9 |
| 1186 | Colby Herring | UN | 2A | 2026 | 7 | 101.9 |
| 1187 | Kolton Garwood | OE | 6A | 2026 | 3 | 101.9 |
| 1188 | Chance Thurston | FTS | 4A | 2028 | 5 | 102.0 |
| 1189 | Ian Reece | JHC | 1A | 2026 | 5 | 102.0 |
| 1190 | Tresten Mai | GLD | 3A | 2027 | 6 | 102.0 |
| 1191 | Grady Frederickson | WR | 6A | 2028 | 1 | 102.0 |
| 1192 | Eduardo Rodriguez | STC | 2A | 2026 | 7 | 102.0 |
| 1193 | Ashton Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 102.1 |
| 1194 | Kayden Ausherman | BALD | 4A | 2026 | 5 | 102.1 |
| 1195 | DJ Biedenbender | RC | 4A | 2028 | 1 | 102.1 |
| 1196 | Dominic Vieyra | ML | 2A | 2027 | 6 | 102.1 |
| 1197 | Brody Nuss | HC | 1A | 2027 | 2 | 102.1 |
| 1198 | Drew Floersch | CC | 4A | 2029 | 9 | 102.2 |
| 1199 | Simon Watkins | HOX | 2A | 2029 | 4 | 102.2 |
| 1200 | Tyce McAtee | SF | 1A | 2028 | 8 | 102.2 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Marion | 2A | 9 | 422.5 |
| 202 | Canton-Galva | 1A | 8 | 424.5 |
| 203 | Haven | 1A | 1 | 424.8 |
| 204 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 205 | Hiawatha | 3A | 8 | 425.8 |
| 206 | Turner | 5A | 8 | 428.4 |
| 207 | Valley Heights | 2A | 10 | 429.8 |
| 208 | Frankfort | 1A | 10 | 430.1 |
| 209 | Goessel | 1A | 8 | 433.6 |
| 210 | Horton | 2A | 9 | 433.7 |
| 211 | Flinthills | 1A | 7 | 433.9 |
| 212 | Maur Hill | 2A | 7 | 434.7 |
| 213 | Riverton | 3A | 8 | 435.6 |
| 214 | Herington | 1A | 10 | 435.8 |
| 215 | Ness City | 1A | 9 | 437.0 |
| 216 | Satanta | 1A | 9 | 437.4 |
| 217 | Atchison County Community | 2A | 4 | 438.4 |
| 218 | Whitewater-Remington | 1A | 5 | 440.0 |
| 219 | Riley County | sand | 2 | 442.5 |
| 220 | Osawatomie | 3A | 6 | 444.0 |
| 221 | Sedgwick | 2A | 7 | 444.2 |
| 222 | Cottonwood Falls | Sand | 2 | 447.0 |
| 223 | West Franklin | 3A | 7 | 447.8 |
| 224 | Fredonia | 3A | 10 | 448.8 |
| 225 | Stafford | 1A | 5 | 450.7 |
| 226 | Sedan | 1A | 6 | 452.4 |
| 227 | Osborne | 1A | 8 | 455.3 |
| 228 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 229 | Oswego | 2A | 6 | 458.5 |
| 230 | Ell Saline | 2A | 6 | 459.6 |
| 231 | Parsons | 4A | 8 | 467.8 |
| 232 | Ingalls | 1A | 9 | 475.6 |
| 233 | Wichita Southeast | 6A | 7 | 487.5 |
| 234 | Hartford | 1A | 6 | 493.1 |
| 235 | Madison | 1A | 9 | 497.7 |
| 236 | Wichita West | 6A | 7 | 503.4 |
| 237 | Minneapolis | 2A | 8 | 511.6 |
| 238 | Galena | 3A | 3 | 532.2 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Brock Jennings | PIP | 5A | 2028 | 1 | 100.5 |
| 1102 | Kolby Maleta | PIP | 5A | 2029 | 1 | 100.5 |
| 1103 | Ian Dillard | STG | 2A | 2029 | 8 | 100.5 |
| 1104 | Daryl Julo | ATCH | 4A | 2027 | 5 | 100.5 |
| 1105 | Will Parsons | SMW | 6A | 2027 | 7 | 100.5 |
| 1106 | Layne Juenemann | HOX | 2A | 2026 | 6 | 100.5 |
| 1107 | Eli Wolf | HCA | 3A | 2027 | 6 | 100.5 |
| 1108 | Lochland Gumpenberger | KCO | 1A | 2030 | 9 | 100.5 |
| 1109 | Kale Fowler | FTS | 4A | 2029 | 4 | 100.6 |
| 1110 | Colsen Lewis | RHHS | 4A | 2028 | 4 | 100.6 |
| 1111 | Isaac Oberle | OE | 6A | 2029 | 1 | 100.6 |
| 1112 | Ryder Snell | GIR | 3A | 2028 | 4 | 100.7 |
| 1113 | Tucker Matzek | OAK | 2A | 2026 | 9 | 100.7 |
| 1114 | Gunner Mead | AC | 3A | 2028 | 7 | 100.7 |
| 1115 | Leighton Cook | NEW | 5A | 2028 | 3 | 100.7 |
| 1116 | Parker Anderson-Kepley | SSO | 5A | 2028 | 5 | 100.7 |
| 1117 | Landon Wood | BUHL | 4A | 2026 | 2 | 100.7 |
| 1118 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 4 | 100.7 |
| 1119 | Stratten McKenna | NT | 3A | 2027 | 1 | 100.7 |
| 1120 | Carsten Voss | COF | 4A | 2027 | 9 | 100.7 |
| 1121 | Brexton Madden | GD | 5A | 2027 | 6 | 100.7 |
| 1122 | Sawyer Friesburg | CV | 3A | 2029 | 6 | 100.7 |
| 1123 | Ean Dellatore | IOLA | 3A | 2027 | 9 | 100.8 |
| 1124 | Braylyn Gardner | EW | 3A | 2026 | 8 | 100.8 |
| 1125 | Miguel Ortega | SES | 3A | 2026 | 7 | 100.8 |
| 1126 | Tate Basham | GDE | 5A | 2028 | 1 | 100.8 |
| 1127 | Axtyn Teeter | WG | 1A | 2028 | 8 | 100.8 |
| 1128 | Ryan Fogle | ANC | 5A | 2028 | 3 | 100.9 |
| 1129 | Renley E. | SG | 2A | 2027 | 7 | 100.9 |
| 1130 | Austin Hastings | CLW | 4A | 2027 | 9 | 100.9 |
| 1131 | Phoenix Adolph | GIR | 3A | 2029 | 1 | 100.9 |
| 1132 | Brady Bell | SH | 5A | 2028 | 1 | 100.9 |
| 1133 | George Westermann | SH | 5A | 2028 | 1 | 100.9 |
| 1134 | Gannon Leonard | BC | 5A | 2027 | 5 | 100.9 |
| 1135 | Jethro Chrisler | OAK | 2A | 2029 | 2 | 100.9 |
| 1136 | Josh Slavin | COF | 4A | 2027 | 9 | 100.9 |
| 1137 | Creighton Friesen | INM | 2A | 2026 | 8 | 101.0 |
| 1138 | Jerry Wheatley | CV | 3A | 2028 | 6 | 101.0 |
| 1139 | Nik Stoppel | SSO | 5A | 2026 | 7 | 101.0 |
| 1140 | Collin Harmon | JC | 6A | 2027 | 6 | 101.0 |
| 1141 | Cruz Navarro | RH | Sand | 2027 | 1 | 101.0 |
| 1142 | Mason Jones | BUHL | 4A | 2028 | 1 | 101.0 |
| 1143 | Parker Ziegenhirt | CG | 3A | 2029 | 9 | 101.0 |
| 1144 | Gunnar Conrad | BXS | 3A | 2028 | 2 | 101.0 |
| 1145 | Solomon Roark | TW | 5A | 2028 | 8 | 101.0 |
| 1146 | Easton Graves | PLHS | 3A | 2027 | 8 | 101.1 |
| 1147 | Owen Miller | PHB | 3A | 2028 | 8 | 101.1 |
| 1148 | Dalton Barnes | JC | 6A | 2029 | 1 | 101.1 |
| 1149 | Landon Atkinson | BXS | 3A | 2027 | 6 | 101.1 |
| 1150 | Drake Webber | SUBL | 2A | 2026 | 8 | 101.1 |
| 1151 | Braxton Meier | GLD | 3A | 2026 | 2 | 101.2 |
| 1152 | Manuel Gonzales | LKN | 3A | 2027 | 8 | 101.2 |
| 1153 | Jarett Packard | QN | 1A | 2028 | 9 | 101.2 |
| 1154 | Kain Clements | FTS | 4A | 2029 | 4 | 101.3 |
| 1155 | Jaelyn Ita | SS | 1A | 2026 | 3 | 101.3 |
| 1156 | Carson Menke | OLPE | 1A | 2028 | 4 | 101.3 |
| 1157 | Qin Wilt | MLV | 4A | 2026 | 8 | 101.3 |
| 1158 | Erik Anderson | RC | 2A | 2026 | 9 | 101.3 |
| 1159 | Heston Stewart | UN | 2A | 2026 | 7 | 101.3 |
| 1160 | Teagan Richardson | PRT | 4A | 2029 | 9 | 101.4 |
| 1161 | Talon Sander | TMP | 2A | 2028 | 2 | 101.4 |
| 1162 | Landon Spence | BUHL | 4A | 2029 | 1 | 101.4 |
| 1163 | Coleman Plymesser | CON | 4A | 2026 | 7 | 101.4 |
| 1164 | Kace Inslee | CHNY | 3A | 2029 | 4 | 101.4 |
| 1165 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 9 | 101.5 |
| 1166 | Jacob Delagarza | PIP | 5A | 2028 | 1 | 101.5 |
| 1167 | Dylan Northup | SHL | 5A | 2029 | 1 | 101.5 |
| 1168 | Eli Jennings | SES | 3A | 2026 | 7 | 101.5 |
| 1169 | Maddex Honas | ONA | 1A | 2027 | 7 | 101.5 |
| 1170 | Dean Dragastin | HAN | 1A | 2029 | 9 | 101.5 |
| 1171 | Charlie Pope | TMP | 2A | 2028 | 6 | 101.6 |
| 1172 | Everson Parker | VH | 2A | 2027 | 6 | 101.6 |
| 1173 | Quentin Koehn | WICO | 2A | 2028 | 7 | 101.7 |
| 1174 | Lemmie Stone | COL | 3A | 2026 | 9 | 101.7 |
| 1175 | Noah Schaeffer | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 101.7 |
| 1176 | Nick Miller | GD | 5A | 2026 | 7 | 101.7 |
| 1177 | Callan Smith | ML | 2A | 2026 | 8 | 101.7 |
| 1178 | Paxton Parsons | SF | 1A | 2027 | 8 | 101.7 |
| 1179 | Cole Britt | CON | 4A | 2026 | 2 | 101.8 |
| 1180 | Landon Heller | CEN | 1A | 2026 | 9 | 101.8 |
| 1181 | Cayle Mruk | CHNY | 3A | 2026 | 8 | 101.8 |
| 1182 | Tobin Chappell | HCA | 3A | 2028 | 3 | 101.8 |
| 1183 | Owen Swett | WELL | 4A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 1184 | Coulson Barta | EW | 3A | 2029 | 9 | 101.8 |
| 1185 | Slade Nuss | RS | 3A | 2026 | 9 | 101.9 |
| 1186 | Colby Herring | UN | 2A | 2026 | 7 | 101.9 |
| 1187 | Kolton Garwood | OE | 6A | 2026 | 3 | 101.9 |
| 1188 | Chance Thurston | FTS | 4A | 2028 | 5 | 102.0 |
| 1189 | Ian Reece | JHC | 1A | 2026 | 5 | 102.0 |
| 1190 | Tresten Mai | GLD | 3A | 2027 | 6 | 102.0 |
| 1191 | Grady Frederickson | WR | 6A | 2028 | 1 | 102.0 |
| 1192 | Eduardo Rodriguez | STC | 2A | 2026 | 7 | 102.0 |
| 1193 | Ashton Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 102.1 |
| 1194 | Kayden Ausherman | BALD | 4A | 2026 | 5 | 102.1 |
| 1195 | DJ Biedenbender | RC | 4A | 2028 | 1 | 102.1 |
| 1196 | Dominic Vieyra | ML | 2A | 2027 | 6 | 102.1 |
| 1197 | Brody Nuss | HC | 1A | 2027 | 2 | 102.1 |
| 1198 | Drew Floersch | CC | 4A | 2029 | 9 | 102.2 |
| 1199 | Simon Watkins | HOX | 2A | 2029 | 4 | 102.2 |
| 1200 | Tyce McAtee | SF | 1A | 2028 | 8 | 102.2 |